

-
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ серии FL300
40 000$44 375$экономия 4 375$ -
DL 30L
148 800$161 100$экономия 12 300$ -
Резьбонакатной гидравлический станок YC-420
29 000$39 050$экономия 10 050$ -
Ленточнопильный полуавтоматический станок BEKA-MAK BMSY 320 G
7 300€8 000€экономия 700€

-
-
-
Автомат продольного точения NEXTURN SA20B
Одновременная обработка Диаметр заготовки (мм.) от 3 до 20 -
закрыть
Токарные обрабатывающие центры серии TC
- Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ METLEX предназначены для токарной обработки в патроне и в центрах деталей с прямолинейным, ступенчатыми и криволинейными профилями, а также для нарезания всех видов резьб.
-
Модель TC500MS
-
Модель TC500MYS
Поставщик: Metlex
Китай

Опции, описания
TС500MS | TС500MYS | |
Максимальный диаметр над станиной, мм | 510 | 510 |
Максимальный диаметр над суппортом, мм | 350 | 350 |
Максимальная длина обрабатываемой детали, мм | 440 | 440 |
По оси X, мм | 190 | 190 |
По оси Z, мм | 500 | 500 |
По оси Y, мм | — | ±52 |
Ускоренные перемещения X/Z/Y, м/мин | 24/30/- | 24/30/10 |
Привод главного шпинделя, кВт | 15 | 15 |
Макс. частота вращения главного шпинделя, об./мин. | 4000 | 4000 |
Конус/патрон главного шпинделя, дюйм | А2-6 (8") | А2-6 (8") |
Диаметр канала главного шпинделя, мм | 62 | 62 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 52 | 52 |
Привод противошпинделя, кВт | 15 | 15 |
Макс. частота вращения противошпинделя, об./мин. | 5000 | 5000 |
Конус/патрон противошпинделя, дюйм | А2-5 (6") | А2-5 (6") |
Диаметр канала противошпинделя, мм | 62 | 62 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 52 | 52 |
Ускоренная подача, м/мин | 30 | 30 |
Минимальное приращение | 0,001 | 0,001 |
Минимальный ввод данных | 0,001 | 0,001 |
Ускоренная подача, мин-1 | 600 | 600 |
Количество инструментов / приводных | 12 / 12 | 12 / 12 |
Максимальный диаметр осевого инструмента, мм | ВМТ-55 | ВМТ-55 |
Мощность привода, кВт | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 |
Скорость вращения приводного инструмента, об/мин | 5000 | 5000 |
Система ЧПУ | FANUC 0i TF | FANUC 0i TF |
Потребляемая мощность, кВА | 15 | 15 |
Размеры обрабатывающего центра, мм | 2450 х 1900 х 2200 | 2450 х 1900 х 2200 |
Вес нетто, кг. | 4500 | 4500 |
Продажа токарного станка с ЧПУ – пожалуйста, уточняйте наличие товара на складе. Информация о токарном станке с ЧПУ размещенная на этом сайте не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования
Автор - ИНТЕРВЕСП,
дата публикации 05.06.2020 12:21, дата последнего изменения 05.06.2020 12:56.
intervesp-stanki.ru © 2002-2020 Все права защищены.
Публикация разрешена с письменного разрешения автора.