

-
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ серии FL300
40 000$44 375$экономия 4 375$ -
DL 30L
148 800$161 100$экономия 12 300$ -
Резьбонакатной гидравлический станок YC-420
29 000$39 050$экономия 10 050$ -
Ленточнопильный полуавтоматический станок BEKA-MAK BMSY 320 G
7 300€8 000€экономия 700€

закрыть
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ серии SL
- Наклонная станина; Отсутствие задней бабки; Линейные направляющие; Револьверная головка; 3-х кулачковый гидравлический патрон.
-
Модель SL10
-
Модель SL12
-
Модель SL6
-
Модель SL8
Поставщик: Metlex
Китай

Опции, описания
Параметры | SL6 | SL8 | SL10 | SL12 | ||||||||
Размер патрона | 6”, 8” * | 8” | 10”, 8” * | 12”, 15” * | ||||||||
Максимальный диаметр над станиной, мм | 400 | 420 | 500 | 550 | ||||||||
Максимальная длина заготовки, мм | 230 | 320 | 400 | 400 | ||||||||
Максимальный диаметр над суппортом, мм | 200 | 220 | 270 | 290 | ||||||||
Диаметр канала главного шпинделя, мм | 48 | 55* | 62* | 81* | 62 | 48* | 55* | 81 | 62* | 105 | 105* | 120* |
Максимальный диаметр прутка, мм | 40 | 46* | 52* | 70* | 52 | 40* | 46* | 70 | 52* | 91 | 91* | 110* |
Тип передней части шпинделя | А2-5 | А2-5* | А2-6* | А2-8* | А2-6 | А2-5* | А2-5* | А2-8 | А2-6* | А2-11 | А2-8* | А2-11* |
Максимальная частота вращения, об./мин. | 3000 4500* | 2500* 4000* 5000* |
2000* 3500* 4000* |
1600* | 2000 3500* 4000* |
3000* 4500* |
2500* 4000* 5000* |
1600 2500* | 2000* 3500* 4000* |
1000 | 1800* | 1000* |
Мощность главного шпиндельного серводвигателя, кВт. | 3,7/5,5; 5,5/7,5* | 5,5/7,5; 7,5/11* | 7,5/11; 11/15* |
7,5/11; 11/15* |
||||||||
По оси X, мм | 155 | 250 | 280 | 280 | ||||||||
По оси Z, мм | 230 | 320 | 400 | 400 | ||||||||
Быстрая подача X/Z, м/мин. | 20 / 25 | 12 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | ||||||||
Количество инструментов | 8 (12*) | 8 (12*) | 8 (12*) | 8 (12*) | ||||||||
Количество приводных инструментов | — | — | — | — | ||||||||
Высота центра, мм | 63 | 80 | 100 | 100 | ||||||||
Размер державки призматического инструмента, мм | 20х20, (16х16*) | 25х25, (20х20*) | 25х25 | 25х25 | ||||||||
Угол наклона станины | 35˚ | 45˚ | 35˚ | 35˚ | ||||||||
Тип направляющих | Линейные направляющие | Линейные направляющие | Линейные направляющие | Линейные направляющие | ||||||||
Размеры обрабатывающего центра, мм | 2050х1450х1900 | 2050х1550х1850 | 2700х1730х1900 | 2700х1700х1900 | ||||||||
Вес нетто, кг. | 2100 | 2650 | 4500 | 4800 |
Продажа токарного станка с ЧПУ – пожалуйста, уточняйте наличие товара на складе. Информация о токарном станке с ЧПУ размещенная на этом сайте не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования
Автор - ИНТЕРВЕСП,
дата публикации 26.05.2020 16:53, дата последнего изменения 26.05.2020 17:00.
intervesp-stanki.ru © 2002-2020 Все права защищены.
Публикация разрешена с письменного разрешения автора.