

Комплект пильных дисков BSP для раскроя
Фреза концевая пазово-обгонная алмазная BSP D12x25
Ролик полиуретановый 35*50*140
Ножевая головка строгальная легкосплавная BSP (Италия) 125*150*40 Z=4
- Дробилки
- Кромочные фрезы
- Пазовообгоночные фрезы
- Буровой инструмент (сверло) ти
- Перфораторы для перфорирования
- Сверла (двустороннего резания?
- Сверла Z1 для перфорирования и
- Сверла алмазные для высверлива
- Сверла для перфорирования и со
- Сверла для перфорирования и со
- Сверла типа ECONOMIC Z3 для пе
- Сверла типа ECONOMIC Z4 для пе
- Фрезы концевые алмазные
- Пазовые фрезы
- Пилы дисковые
- Прифуговочные фрезы
- Профильные концевые фрезы

Большой выбор заточных станков для инструмента

Операции по заточке и профилированию инструмента осуществляются на импортном оборудовании и станках с ЧПУ при обильном охлаждении смазочно-охлаждающей жидкостью
Фрезы концевые алмазные
- Концевая пазово-обгонная фреза эконом-класса с напайкой DeBeers – 2,5 мм. Используется для обработки ламинированной ДСП, МДФ.
Опции, описания
Концевая пазово-обгонная фреза эконом-класса с напайкой DeBeers – 2,5 мм.
Используется для обработки ламинированной ДСП, МДФ.
Устанавливается на станках с ЧПУ с автоматической подачей и на ручных фрезерных машинах.
D – диаметр режущей части
L1 – общая длина
L2 – длина режущей части
L3 – длина хвостовика
d – диаметр хвостовика
Z – количество PDA напаек
Артикул | D, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | d, мм | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
EC1220R | 16 | 85 | 25 | 50 | 20 | 1+3 |
EC1020R | 16 | 95 | 34 | 50 | 20 | 1+4 |
EC2E.820.5 | 16 | 105 | 43 | 50 | 20 | 1+5 |
EC2E.1020.5 | 18 | 85 | 25 | 50 | 20 | 1+3 |
EC3E.1235.5 | 18 | 95 | 34 | 50 | 20 | 1+4 |
EC3E.1225.6 | 18 | 105 | 43 | 50 | 20 | 1+5 |
EC3E.1234.7 | 18 | 85 | 25 | 55 | 25 | 1+3 |
EC3E.1243.5 | 18 | 95 | 34 | 55 | 25 | 1+4 |
EC3E.1625.2 | 18 | 105 | 43 | 55 | 25 | 1+5 |
EC3E.1634.2 | 20 | 85 | 25 | 50 | 20 | 1+3 |
EC3E.1643.2 | 20 | 95 | 34 | 50 | 20 | 1+4 |
EC3E.1625.3 | 20 | 105 | 43 | 50 | 20 | 1+5 |
EC3E.1634.3 | 20 | 115 | 52 | 50 | 20 | 1+6 |
EC3E.1643.3 | 20 | 120 | 61 | 50 | 20 | 1+7 |
EC3E.1825.3 | 20 | 85 | 25 | 55 | 25 | 1+3 |
EC3E.1834.3 | 20 | 95 | 34 | 55 | 25 | 1+4 |
EC3E.1843.3 | 20 | 105 | 43 | 55 | 25 | 1+5 |
EC3E.1825.4 | 20 | 115 | 52 | 55 | 25 | 1+6 |
EC3E.1834.4 | 20 | 120 | 61 | 55 | 25 | 1+7 |
EC3E.1843.4 | 16 | 85 | 25 | 50 | 20 | 1+3 |
EC3E.2025.3 | 16 | 95 | 34 | 50 | 20 | 1+4 |
EC3E.2034.3 | 16 | 105 | 43 | 50 | 20 | 1+5 |
EC3E.2043.3 | 18 | 85 | 25 | 50 | 20 | 1+3 |
EC3E.2052.3 | 18 | 95 | 34 | 50 | 20 | 1+4 |
EC3E.2061.3 | 18 | 105 | 43 | 50 | 20 | 1+5 |
EC3E.2025.4 | 18 | 85 | 25 | 55 | 25 | 1+3 |
EC3E.2034.4 | 18 | 95 | 34 | 55 | 25 | 1+4 |
EC3E.2043.4 | 18 | 105 | 43 | 55 | 25 | 1+5 |
EC3E.2052.4 | 20 | 85 | 25 | 50 | 20 | 1+3 |
EC3E.2061.4 | 20 | 95 | 34 | 50 | 20 | 1+4 |
Концевая пазово-обгонная фреза среднего класса с напайкой DeBeers – 4,5 мм.
Используется для обработки ламинированной ДСП, МДФ, когда необходимо работать небольшими диаметрами с высокой скоростью подачи.
Устанавливается на станках с ЧПУ с автоматической по- дачей.
D – диаметр режущей части
L1 – общая длина
L2 – длина режущей части
L3 – длина хвостовика
d – диаметр хвостовика
Z – количество PDA напаек
Артикул | D, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | d, мм | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
ECX1227R | 12 | 75 | 27 | 40 | 20 | 1+5 |
ECX1634R | 16 | 94 | 34 | 50 | 20 | 1+9 |
ECX1645R | 16 | 105 | 45 | 50 | 20 | 1+12 |
ECX1834R | 18 | 94 | 34 | 50 | 20 | 1+9 |
ECX1845R | 18 | 105 | 45 | 50 | 20 | 1+12 |
ECX2056R | 20 | 116 | 56 | 50 | 20 | 1+14 |
Концевая пазово-обгонная фреза экстра-класса с напайкой DeBeers – 6,0 мм.
Используется для обработки ламинированной ДСП, МДФ.
Устанавливается на станках с ЧПУ с высокой скоростью подачи.
D – диаметр режущей части
L1 – общая длина
L2 – длина режущей части
L3 – длина хвостовика
d – диаметр хвостовика
Z – количество PDA напаек
Артикул | D, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | d, мм | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
EX4 2222R | 22 | 82 | 22 | 50 | 20 | 1+8 |
EX4 2228R | 22 | 87 | 28 | 50 | 20 | 1+10 |
EX4 2234R | 22 | 94 | 34 | 50 | 20 | 1+12 |
EX4 2239R | 22 | 100 | 40 | 50 | 20 | 1+14 |
EX4 2544R | 25 | 105 | 46 | 55 | 25 | 1+16 |
EX4 2550R | 25 | 110 | 52 | 55 | 25 | 1+18 |
EX4 2555R | 25 | 115 | 58 | 55 | 25 | 1+20 |
EX4 2560R | 25 | 120 | 64 | 55 | 25 | 1+22 |
Продажа пазовообгоночных фрез – пожалуйста, уточняйте наличие товара на складе. Информация о пазовообгоночные фрезы размещенная на этом сайте не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования
Автор - ИНТЕРВЕСП,
дата публикации 04.06.2012 12:48, дата последнего изменения 04.06.2012 12:48.
intervesp-stanki.ru © 2002-2020 Все права защищены.
Публикация разрешена с письменного разрешения автора.