

Комплект пильных дисков BSP для раскроя
Фреза концевая пазово-обгонная алмазная BSP D12x25
Ролик полиуретановый 35*50*140
Ножевая головка строгальная легкосплавная BSP (Италия) 125*150*40 Z=4

Большой выбор заточных станков для инструмента

Операции по заточке и профилированию инструмента осуществляются на импортном оборудовании и станках с ЧПУ при обильном охлаждении смазочно-охлаждающей жидкостью
Фрезы насадные для кромко-облицовочных станков

5023060 | 5023041 | 5023080 | 5023078 | ||
---|---|---|---|---|---|
SX | да | да | да | да | |
b | 13,5 | 19 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 5 | 1 | 5 | 4 | |
Z | 4 | 6 | 6 | 6 | |
B | 20,5 | 30 | 14 | 14 | |
D/min | 60 | 70 | 70 | 70 | |
DX | да | да | да | да | |
MACCHINA | BIESSE | SCM-STEFANI | SCM-STEFANI | BUSELLATO | |
5023076 | 5023074 | 5023072 | 5023040 | ||
SX | да | да | да | да | |
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 3 | 2 | 1 | 5 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 14 | 14 | 14 | 13 | |
D/min | 70 | 70 | 70 | 70 | |
DX | да | да | да | да | |
MACCHINA | BUSELLATO | BIESSE | SCM | SCM-STEFANI | |
5023038 | 5023036 | 5023034 | 5023032 | ||
SX | да | да | да | да | |
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 13 | 13 | 13 | 13 | |
D/min | 70 | 70 | 70 | 70 | |
DX | да | да | да | да | |
MACCHINA | SCM | HOMAG-GABBIANI | HOMAG-GABBIANI | SCM-STEFANI | |
5023030 | 5023028 | 5023026 | 5023024 | ||
SX | да | да | да | да | |
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 5 | 4 | 3 | 2 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 13 | 13 | 13 | 13 | |
D/min | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | |
DX | да | да | да | да | |
MACCHINA | SCM-STEFANI | SCM-STEFANI | |||
5023043 | 5023045 | 5023047 | 5023058 | ||
SX | да | да | да | да | |
b | 19 | 19 | 19 | 13,5 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 2 | 3 | 4 | 4 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 4 | |
B | 30 | 30 | 30 | 20,5 | |
D/min | 70 | 70 | 70 | 60 | |
DX | да | да | да | да | |
MACCHINA | |||||
5023056 | 5023054 | 5023052 | 5023059 | ||
SX | да | да | да | да | |
b | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 3 | 2 | 1 | 5 | |
Z | 4 | 4 | 4 | 4 | |
B | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | |
D/min | 60 | 60 | 60 | 60 | |
DX | да | да | да | да | |
MACCHINA | |||||
5023057 | 5023055 | 5023053 | 5023051 | ||
SX | да | да | да | да | |
b | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Z | 4 | 4 | 4 | 4 | |
B | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | |
D/min | 60 | 60 | 60 | 60 | |
DX | да | да | да | да | |
MACCHINA | |||||
5023050 | 5023048 | 5023046 | 5023044 | ||
SX | да | да | да | да | |
b | 19 | 19 | 19 | 19 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 5 | 4 | 3 | 2 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D/min | 70 | 70 | 70 | 70 | |
DX | да | да | да | да | |
MACCHINA | |||||
5023042 | 5023049 | 5023022 | 5023020 | ||
SX | да | да | да | ||
b | 19 | 19 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 1 | 5 | 1 | 5 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 30 | 30 | 13 | 13 | |
D/min | 70 | 70 | 61,3 | 61 | |
DX | да | да | да | ||
MACCHINA | |||||
5023031 | 5023029 | 5023027 | 5023025 | ||
SX | |||||
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 1 | 5 | 4 | 3 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 13 | 13 | 13 | 13 | |
D/min | 70 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | |
DX | |||||
MACCHINA | |||||
5023023 | 5023021 | 5023019 | 5023017 | ||
SX | |||||
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 2 | 1 | 5 | 4 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 13 | 13 | 13 | 13 | |
D/min | 61,3 | 61,3 | 61 | 61 | |
DX | |||||
MACCHINA | |||||
5023015 | 5023013 | 5023011 | 5023009 | ||
SX | |||||
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 3 | 2 | 1 | 5 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 13 | 13 | 13 | 13 | |
D/min | 61 | 61 | 61 | 60 | |
DX | |||||
MACCHINA | |||||
5023007 | 5023005 | 5023003 | 5023033 | ||
SX | |||||
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 4 | 3 | 2 | 2 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 13 | 13 | 13 | 13 | |
D/min | 60 | 60 | 60 | 70 | |
DX | |||||
MACCHINA | |||||
5023035 | 5023037 | 5023018 | 5023016 | ||
SX | |||||
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 3 | 4 | 4 | 3 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 13 | 13 | 13 | 13 | |
D/min | 70 | 70 | 61 | 61 | |
DX | |||||
MACCHINA | |||||
5023014 | 5023012 | 5023010 | 5023008 | ||
SX | |||||
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 2 | 1 | 5 | 4 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 13 | 13 | 13 | 13 | |
D/min | 61 | 61 | 60 | 60 | |
DX | |||||
MACCHINA | |||||
5023006 | 5023004 | 5023002 | 5023079 | ||
SX | |||||
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 3 | 2 | 1 | 5 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 13 | 13 | 13 | 14 | |
D/min | 60 | 60 | 60 | 70 | |
DX | |||||
MACCHINA | |||||
5023077 | 5023075 | 5023073 | 5023071 | ||
SX | |||||
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 14 | 14 | 14 | 14 | |
D/min | 70 | 70 | 70 | 70 | |
DX | |||||
MACCHINA | |||||
5023039 | 5023001 | ||||
SX | |||||
b | 10 | 10 | |||
d+ch | 16+2 | 16+2 | |||
R | 5 | 1 | |||
Z | 6 | 6 | |||
B | 13 | 13 | |||
D/min | 70 | 60 | |||
DX | |||||
MACCHINA |
Продажа кромочной фрезы – пожалуйста, уточняйте наличие товара на складе. Информация о кромочной фрезы размещенная на этом сайте не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования
Автор - ИНТЕРВЕСП,
дата публикации 23.04.2012 13:53, дата последнего изменения 23.04.2012 13:53.
intervesp-stanki.ru © 2002-2021, Все права защищены.
Публикация разрешена с письменного разрешения автора.