

-
Пресс-вакуумные сушильные камеры с верхней загрузкой DRYLES
950 0002 000 000экономия 1 050 000 -
Автоподатчик ITALMAC IMC-34
757$1 050$экономия 293$ -
Станок для подготовки ленточных пил MN-12
7 490€18 360€экономия 10 870€ -
Станок для заточки круглых дисковых пил с твердосплавными напайками VM 1630 (ZGM630)
2 600$3 457$экономия 857$


Лиственничные пиломатериалы по сравнению с пиломатериалами других хвойных пород при сушке в большей степени по...

Большой выбор заточных станков для инструмента

Операции по заточке и профилированию инструмента осуществляются на импортном оборудовании и станках с ЧПУ при обильном охлаждении смазочно-охлаждающей жидкостью
-
-
Пресс-ножницы комбинированные HKM 45
Мощность двигателя - 4 кВт., габариты - 1400х900х1500 мм., масса - 1300 кг. -
-
Сушильные камеры конвективные

Сушильная камера для древесины Termolegno CSD
CSD 120 | CSD 200 | CSD 25-30 | CSD 25-30 (для березы) | ||
---|---|---|---|---|---|
Объем загрузки, м3 | |||||
Ширина, м | 12.7 | 12.7 | 6.5 | 6.5 | |
Глубина, м | 7.2 | 8.2 | 4.5 | 4.5 | |
Рабочая высота, м | 4.1 | 5.4 | 4.1 | 4.1 | |
Кол-во вентиляторов, шт. | 9 | 9 | 3 | 3 | |
Мощность вентилятора, кВт | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Тепловая мощность, кВт | 837 | 1395 | 209 | 209 | |
CSD 45-50 | CSD 55-60 | CSD 75-80 | |||
Объем загрузки, м3 | |||||
Ширина, м | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
Глубина, м | 5.8 | 7.2 | 8.9 | ||
Рабочая высота, м | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ||
Кол-во вентиляторов, шт. | 4 | 4 | 5 | ||
Мощность вентилятора, кВт | 3 | 4 | 3 | ||
Тепловая мощность, кВт | 279 | 279 | 558 |

Сушильная камера для древесины СМ3000
СМ3000 30 куб.м | СМ3000 25 куб.м | СМ3000 40 куб.м | СМ3000 50 куб.м | ||
---|---|---|---|---|---|
Объем загрузки, м3 | 30 | 25 | 40 | 50 | |
Ширина, м | 6.48 | 5.28 | 6.48 | 6.48 | |
Глубина, м | 4.32 | 6.72 | 5.52 | 7.32 | |
Рабочая высота, м | 3.8 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | |
Кол-во вентиляторов, шт. | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Мощность вентилятора, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тепловая мощность, кВт | 210 | 175 | 270 | 350 | |
СМ3000 60 куб.м | СМ3000 80 куб.м | СМ3000 100 куб.м | СМ3000 120 куб.м | ||
Объем загрузки, м3 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
Ширина, м | 6.48 | 6.48 | 13.08 | 13.08 | |
Глубина, м | 7.92 | 9.12 | 7.32 | 7.92 | |
Рабочая высота, м | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
Кол-во вентиляторов, шт. | 4 | 5 | 8 | 8 | |
Мощность вентилятора, кВт | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Тепловая мощность, кВт | 420 | 560 | 700 | 840 | |
СМ3000 150 куб.м | |||||
Объем загрузки, м3 | 150 | ||||
Ширина, м | 13.08 | ||||
Глубина, м | 8.52 | ||||
Рабочая высота, м | 4.2 | ||||
Кол-во вентиляторов, шт. | 8 | ||||
Мощность вентилятора, кВт | 4 | ||||
Тепловая мощность, кВт | 930 |

Сушильные камеры
FA-30/4 | FA-200/12 | FA-150/12 | FA-120/12 | ||
---|---|---|---|---|---|
Объем загрузки, м3 | 30 | 200 | 150 | 120 | |
Ширина, м | 4.4 | 8 | 12.8 | 12.8 | |
Глубина, м | 5.2 | 5.2 | 8 | 6.8 | |
Рабочая высота, м | 4.1 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | |
Кол-во вентиляторов, шт. | 3 | 10 | 8 | 8 | |
Мощность вентилятора, кВт | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Тепловая мощность, кВт | 150 | 1100 | 820 | 660 | |
FA-100/12 | FA-100/8 | FA-100/6 | FA-80/8 | ||
Объем загрузки, м3 | 100 | 100 | 100 | 80 | |
Ширина, м | 12.8 | 8.6 | 6.6 | 8.6 | |
Глубина, м | 6.8 | 8 | 8.0 | 6.8 | |
Рабочая высота, м | 4.1 | 4.1 | 5.2 | 4.1 | |
Кол-во вентиляторов, шт. | 8 | 5 | 5 | 5 | |
Мощность вентилятора, кВт | 3 | 4 | 4 | 3 | |
Тепловая мощность, кВт | 550 | 550 | 550 | 440 | |
FA-80/6 | ТA-60/6 | FA-60/6 | FA-50/6 | ||
Объем загрузки, м3 | 80 | 60 | 60 | 50 | |
Ширина, м | 6.6 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | |
Глубина, м | 8 | 12.8 | 6.8 | 5.6 | |
Рабочая высота, м | 4.1 | 2.8 | 4.1 | 4.1 | |
Кол-во вентиляторов, шт. | 4 | 6 | 4 | 4 | |
Мощность вентилятора, кВт | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Тепловая мощность, кВт | 440 | 330 | 330 | 275 | |
FA-50/4 | FA-30/6 | TA-25 | |||
Объем загрузки, м3 | 50 | 30 | 25 | ||
Ширина, м | 4.4 | 5.6 | 5.6 | ||
Глубина, м | 8 | 6.8 | 6.8 | ||
Рабочая высота, м | 4.1 | 2.8 | 2.5 | ||
Кол-во вентиляторов, шт. | 3 | 4 | 3 | ||
Мощность вентилятора, кВт | 4 | 2.2 | 2.2 | ||
Тепловая мощность, кВт | 275 | 165 | 130 |
Так же вы можете посетить архив сушильных камер
Сушильные камеры от «Интервесп»
Сушильные камеры являются неотъемленым элементом одного из наиболее важных процессов деревообработки — сушки древесины. Древесина, прошедшая обработку в сушильной камере модульного типа отличается стойкостью, легко подается отделке.
Одним из удачных решений на производстве станет приобретение сушильной камеры с большим объемом загрузки. Модульная конструкция такого сушильного оборудования позволит оперативно увеличивать объемы просушиваемой древесины при минимальных затратах.
- «ИНТЕРВЕСП» является эксклюзивным поставщиком компании Инкоплан на территории Российской Федерации.
- Специалисты сервисной службы «ИНТЕРВЕСП» прошли обучение в сертифицированном учебном центре Инкоплан в Италии.
- Сушильные камеры Инкоплан – лучшее решение, как для небольших предприятий, так и для крупных деревообрабатывающих производств.
- Сушильные камеры Инкоплан комплектуются в соответствии с потребностями заказчика. При проектировании учитывается породный состав древесины, регион эксплуатации сушильных камер и множество других факторов.
Сушильные камеры - отличное решение для бизнеса
В зависимости от спецификации высушиваемого пиломатериала, мы предлагаем оборудование различного типа: аэродинамические, вакуумные сушильные камеры, конвективные сушильные камеры. Например, большим спросом пользуются аэродинамические сушильные камеры. Минимальное количество узлов и дополнительных механизмов в аэродинамических сушильных камерах гарантирует долговечность эксплуатации при объективно низкой стоимости.