

Комплект пильных дисков BSP для раскроя
Фреза концевая пазово-обгонная алмазная BSP D12x25
Ролик полиуретановый 35*50*140
Ножевая головка строгальная легкосплавная BSP (Италия) 125*150*40 Z=4

Большой выбор заточных станков для инструмента

Операции по заточке и профилированию инструмента осуществляются на импортном оборудовании и станках с ЧПУ при обильном охлаждении смазочно-охлаждающей жидкостью
Кромочные фрезы

Фрезы (резцы) для кромко-облицовочных станков
5022001 | 5022003 | 5022002 | 5022004 | ||
---|---|---|---|---|---|
B | 11 | 11 | 11 | 11 | |
d+ch | 16+2 | 20+2 | 16+2 | 20+2 | |
Z | 4 | 4 | 6 | 6 | |
D | 70 | 70 | 70 | 70 | |
5022005 | 5022006 | 5022007 | 5022008 | ||
B | 11 | 11 | 11 | 11 | |
d+ch | 16+2 | 20+2 | 16+2 | 20+2 | |
Z | 4 | 4 | 6 | 6 | |
D | 80 | 80 | 80 | 80 |

Фрезы для кромко-облицовочных станков с двигателем HSK-25R
5051001 | 5051102 | 5051101 | 5051012 | ||
---|---|---|---|---|---|
Att. | HSK-25R | HSK-25R | HSK-25R | HSK-25R | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
D/min | 70 | 70 | 70 | 70 | |
DX | да | да | да | да | |
R | 1 | 20° | 20° | 5 | |
Тип запчасти | ANELLO | VITE | SEEGER | ||
addmodelimage | bsp_5051102.jpg | bsp_5051101.jpg | bsp_5051103.jpg | ||
Dimensione | ?25x1x18 | M10x1,25 | UNI 7437-?25 | ||
SX | да | да | да | да | |
5051011 | 5051010 | 5051008 | 5051006 | ||
Att. | HSK-25R | HSK-25R | HSK-25R | HSK-25R | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
D/min | 70 | 70 | 70 | 70 | |
DX | да | да | |||
R | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Тип запчасти | |||||
addmodelimage | |||||
Dimensione | |||||
SX | да | да | |||
5051004 | 5051002 | 5051009 | 5051007 | ||
Att. | HSK-25R | HSK-25R | HSK-25R | HSK-25R | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
D/min | 70 | 70 | 70 | 70 | |
DX | |||||
R | 5 | 4 | 3 | 2 | |
Тип запчасти | |||||
addmodelimage | |||||
Dimensione | |||||
SX | |||||
5051005 | 5051003 | 5051103 | |||
Att. | |||||
Z | |||||
D/min | |||||
DX | |||||
R | |||||
Тип запчасти | |||||
addmodelimage | |||||
Dimensione | |||||
SX |

Фрезы для кромко-облицовочных станков с двигателем HSK-32
5061001 | 5061101 | 5061022 | 5061021 | ||
---|---|---|---|---|---|
D/min | 62 | 62 | 62 | 62 | |
DX | да | да | да | да | |
R | 1 | 20° | 20° | 5 | |
Att. | HSK-32 | HSK-32 | HSK-32 | HSK-32 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
addmodelimage | bsp_5061101.jpg | bsp_5061102.jpg | |||
Dimensione | ?14x1,6x8,4 | UNI 7437-?14 | |||
Тип запчасти | ANELLO | SEEGER | |||
SX | да | да | да | да | |
5061010 | 5061008 | 5061006 | 5061004 | ||
D/min | 62 | 62 | 62 | 62 | |
DX | да | да | |||
R | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Att. | HSK-32 | HSK-32 | HSK-32 | HSK-32 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
addmodelimage | |||||
Dimensione | |||||
Тип запчасти | |||||
SX | да | да | |||
5061002 | 5061009 | 5061007 | 5061005 | ||
D/min | 62 | 62 | 62 | 62 | |
DX | |||||
R | 5 | 4 | 3 | 2 | |
Att. | HSK-32 | HSK-32 | HSK-32 | HSK-32 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
addmodelimage | |||||
Dimensione | |||||
Тип запчасти | |||||
SX | |||||
5061003 | 5061102 | ||||
D/min | |||||
DX | |||||
R | |||||
Att. | |||||
Z | |||||
addmodelimage | |||||
Dimensione | |||||
Тип запчасти | |||||
SX |

Фрезы для установки для конечной обработки кромок ???для кромко-облицовочных станков
5060001 | 5060003 | 5060002 | 5060004 | ||
---|---|---|---|---|---|
D/min | 50 | 50 | 50 | 50 | |
R | 2 | 3 | 2 | 3 | |
MACCHINA | SCM-STEFANI | SCM-STEFANI | |||
d | 16 | 16 | 16 | 16 | |
DX | да | да | |||
Z | 4 | 4 | 4 | 4 | |
SX | да | да |

Фрезы многофункциональные для кромко-облицовочных станков
5052001 | 5052002 | 5052003 | 5052004 | ||
---|---|---|---|---|---|
Z | 4+4 | 4+4 | 4 | 4 | |
R | 1,5-2-3-DIRITTO | 1,5-2-3-DIRITTO | 2-3-25°-DIRITTO | 2-3-25°-DIRITTO | |
D | 77 | 77 | 75 | 75 | |
DX | да | да | |||
MACCHINA | SCM-STEFANI | SCM-STEFANI | BIESSE | BIESSE | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
SX | да | да |

Фрезы насадные для кромко-облицовочных станков
5023060 | 5023041 | 5023080 | 5023078 | ||
---|---|---|---|---|---|
SX | да | да | да | да | |
b | 13,5 | 19 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 5 | 1 | 5 | 4 | |
Z | 4 | 6 | 6 | 6 | |
B | 20,5 | 30 | 14 | 14 | |
D/min | 60 | 70 | 70 | 70 | |
DX | да | да | да | да | |
MACCHINA | BIESSE | SCM-STEFANI | SCM-STEFANI | BUSELLATO | |
5023076 | 5023074 | 5023072 | 5023040 | ||
SX | да | да | да | да | |
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 3 | 2 | 1 | 5 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 14 | 14 | 14 | 13 | |
D/min | 70 | 70 | 70 | 70 | |
DX | да | да | да | да | |
MACCHINA | BUSELLATO | BIESSE | SCM | SCM-STEFANI | |
5023038 | 5023036 | 5023034 | 5023032 | ||
SX | да | да | да | да | |
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 13 | 13 | 13 | 13 | |
D/min | 70 | 70 | 70 | 70 | |
DX | да | да | да | да | |
MACCHINA | SCM | HOMAG-GABBIANI | HOMAG-GABBIANI | SCM-STEFANI | |
5023030 | 5023028 | 5023026 | 5023024 | ||
SX | да | да | да | да | |
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 5 | 4 | 3 | 2 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 13 | 13 | 13 | 13 | |
D/min | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | |
DX | да | да | да | да | |
MACCHINA | SCM-STEFANI | SCM-STEFANI | |||
5023043 | 5023045 | 5023047 | 5023058 | ||
SX | да | да | да | да | |
b | 19 | 19 | 19 | 13,5 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 2 | 3 | 4 | 4 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 4 | |
B | 30 | 30 | 30 | 20,5 | |
D/min | 70 | 70 | 70 | 60 | |
DX | да | да | да | да | |
MACCHINA | |||||
5023056 | 5023054 | 5023052 | 5023059 | ||
SX | да | да | да | да | |
b | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 3 | 2 | 1 | 5 | |
Z | 4 | 4 | 4 | 4 | |
B | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | |
D/min | 60 | 60 | 60 | 60 | |
DX | да | да | да | да | |
MACCHINA | |||||
5023057 | 5023055 | 5023053 | 5023051 | ||
SX | да | да | да | да | |
b | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Z | 4 | 4 | 4 | 4 | |
B | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | |
D/min | 60 | 60 | 60 | 60 | |
DX | да | да | да | да | |
MACCHINA | |||||
5023050 | 5023048 | 5023046 | 5023044 | ||
SX | да | да | да | да | |
b | 19 | 19 | 19 | 19 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 5 | 4 | 3 | 2 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D/min | 70 | 70 | 70 | 70 | |
DX | да | да | да | да | |
MACCHINA | |||||
5023042 | 5023049 | 5023022 | 5023020 | ||
SX | да | да | да | ||
b | 19 | 19 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 1 | 5 | 1 | 5 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 30 | 30 | 13 | 13 | |
D/min | 70 | 70 | 61,3 | 61 | |
DX | да | да | да | ||
MACCHINA | |||||
5023031 | 5023029 | 5023027 | 5023025 | ||
SX | |||||
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 1 | 5 | 4 | 3 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 13 | 13 | 13 | 13 | |
D/min | 70 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | |
DX | |||||
MACCHINA | |||||
5023023 | 5023021 | 5023019 | 5023017 | ||
SX | |||||
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 2 | 1 | 5 | 4 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 13 | 13 | 13 | 13 | |
D/min | 61,3 | 61,3 | 61 | 61 | |
DX | |||||
MACCHINA | |||||
5023015 | 5023013 | 5023011 | 5023009 | ||
SX | |||||
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 3 | 2 | 1 | 5 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 13 | 13 | 13 | 13 | |
D/min | 61 | 61 | 61 | 60 | |
DX | |||||
MACCHINA | |||||
5023007 | 5023005 | 5023003 | 5023033 | ||
SX | |||||
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 4 | 3 | 2 | 2 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 13 | 13 | 13 | 13 | |
D/min | 60 | 60 | 60 | 70 | |
DX | |||||
MACCHINA | |||||
5023035 | 5023037 | 5023018 | 5023016 | ||
SX | |||||
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 3 | 4 | 4 | 3 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 13 | 13 | 13 | 13 | |
D/min | 70 | 70 | 61 | 61 | |
DX | |||||
MACCHINA | |||||
5023014 | 5023012 | 5023010 | 5023008 | ||
SX | |||||
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 2 | 1 | 5 | 4 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 13 | 13 | 13 | 13 | |
D/min | 61 | 61 | 60 | 60 | |
DX | |||||
MACCHINA | |||||
5023006 | 5023004 | 5023002 | 5023079 | ||
SX | |||||
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 3 | 2 | 1 | 5 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 13 | 13 | 13 | 14 | |
D/min | 60 | 60 | 60 | 70 | |
DX | |||||
MACCHINA | |||||
5023077 | 5023075 | 5023073 | 5023071 | ||
SX | |||||
b | 10 | 10 | 10 | 10 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
R | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
B | 14 | 14 | 14 | 14 | |
D/min | 70 | 70 | 70 | 70 | |
DX | |||||
MACCHINA | |||||
5023039 | 5023001 | ||||
SX | |||||
b | 10 | 10 | |||
d+ch | 16+2 | 16+2 | |||
R | 5 | 1 | |||
Z | 6 | 6 | |||
B | 13 | 13 | |||
D/min | 70 | 60 | |||
DX | |||||
MACCHINA |

Фрезы насадные для кромко-облицовочных станков
5059001 | 5059033 | 5059035 | 5059037 | ||
---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 4 | |
d+ch | 20+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
DX | да | да | да | да | |
B | 39,5 | 22 | 22 | 22 | |
MACCHINA | BIESSE | BIESSE | BIESSE | BIESSE | |
b | 25,5 | 11 | 11 | 11 | |
D/min | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
SX | да | да | да | да | |
ß | 25° | 25° | |||
5059039 | 5059032 | 5059034 | 5059036 | ||
R | 5 | 1 | 2 | 3 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
DX | да | да | да | да | |
B | 22 | 22 | 22 | 22 | |
MACCHINA | BIESSE | BIESSE | BIESSE | BIESSE | |
b | 11 | 11 | 11 | 11 | |
D/min | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
SX | да | да | да | да | |
ß | |||||
5059038 | 5059040 | 5059051 | 5059031 | ||
R | 4 | 5 | 25° | 1 | |
d+ch | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | |
DX | да | да | да | да | |
B | 22 | 22 | 22 | 22 | |
MACCHINA | |||||
b | 11 | 11 | 11 | 11 | |
D/min | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
SX | да | да | да | да | |
ß | |||||
5059022 | 5059003 | 5059005 | 5059007 | ||
R | 2 | 3 | 4 | 5 | |
d+ch | 20+2 | 20+2 | 20+2 | 20+2 | |
DX | |||||
B | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | |
MACCHINA | |||||
b | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | |
D/min | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
SX | |||||
ß | |||||
5059009 | 5059002 | 5059004 | 5059006 | ||
R | 1 | 2 | 3 | 4 | |
d+ch | 20+2 | 20+2 | 20+2 | 20+2 | |
DX | |||||
B | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | |
MACCHINA | |||||
b | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | |
D/min | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
SX | |||||
ß | |||||
5059008 | 5059010 | 5059021 | 5059052 | ||
R | 5 | 25° | |||
d+ch | 20+2 | 20+2 | 20+2 | 16+2 | |
DX | |||||
B | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 22 | |
MACCHINA | |||||
b | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 11 | |
D/min | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Z | 6 | 6 | 6 | 6 | |
SX | |||||
ß |
Продажа кромочных фрез
Полный обзор описание и характеристики кромочных фрез, новинки и хиты продаж от поставщика деревообрабатывающего оборудования «Интервесп». Мы предлагаем только сертифицированную продукцию по низким и удобным для Вас ценам.
Вы можете выбрать нужный вам товар самостоятельно или обратиться за консультацией в службу продаж официальных представителей «Интервесп», которые помогут купить кромочная фреза, и разобраться в тонкостях интересующего Вас кромочной фрезы.
С помощью каталога станков Вы можете сравнить технические характеристики. Прайс предоставляются по запросу.