Заточные круги
В наличии на складе! По новым ценам! Звоните 8-800-5555-100!
| Номенклатура | Артикул | Старая цена,$ | Новая цена,$ |
| Абразивный прифуговочный брусок(для джоинтера) D=12мм L=30мм | 6,84 | 5,47 | |
| Круг шлифовальный 150*10*32 mm | 1001420 | 17,89 | 11,03 |
| Круг шлифовальный 300*10*127 mm | 1001442 | 18,72 | 11,54 |
| Алмазный шлиф. круг 12А2<20 150x6x2x32 AC6 100/80 B2-01 (тарельчатый) | 62,76 | 41,29 | |
| Круг заточной 150*6*32 | 15 | 14,63 | |
| MFLS FOREZIENNE | |||
| Абразивный (MFLS Forezienne) заточной круг 250х13х32 | 458928 | 12,49 | 7,70 |
| Абразивный (MFLS Forezienne) заточной круг 250х8х32 | 451049 | 12,49 | 7,70 |
| Абразивный (MFLS Forezienne) заточной круг П 150х63х32 | 461393 | 12,49 | 7,70 |
| Jeffer | |||
| Абразивный (Diamond) заточной круг D=200*B=6*d=60 (330) | 1000481 | 358,26 | 285,45 |
| Правило для абразивных заточных кругов 4D | 1000483 | 15,37 | 11,55 |
| Абразивный (Diamond) заточной круг D=150*B=16*d=16 (JF-180) | 1000484 | 98,64 | 56,98 |
| Абразивный (SBN) заточной круг D=150*B=16*d=16 (JF-180) | 1000485 | 149,08 | 107,80 |
| Абразивный (Diamond) заточной круг D=175*B=16*d=16 (300) | 1000480 | 349,79 | 215,60 |
| Абразивный (SBN) заточной круг D=175*B=16*d=16 (300) | 1000479 | 385,00 | 269,50 |
| Абразивный (SBN) заточной круг D=200*B=3*d=60 (330) | 352,71 | 272,58 | |
| CIT Meccanica | |||
| Алмазный шлифовальный круг диам. 150*5*1,5/20 мм | 579,78 | 416,90 | |
| Алмазный шлифовальный круг диам. 75*3*1,5/20 мм | 469,35 | 337,50 | |



