Строгальные головки
В наличии на складе! По новым ценам! Звоните 8-800-5555-100!
| Код | Номенклатура | Артикул | Старая цена,$ | Новая цена,$ |
| Centerinox | ||||
| F0010604 | Ножевая головка строгальная 125*180*40 Z=4 без ножей | TFM95.008.4 | 473,61 | 352,86 |
| 01275 | Ножевая головка строгальная легк. 125*120*40 Z=4 | TFM95.004.4L | 299,96 | 235,42 |
| 01279 | Ножевая головка строгальная легк. 125*230*40 Z=4 | TFM95.011.4L | 573,49 | 451,26 |
| 01283 | Ножевая головка строгальная легк. 140*200*50 Z=4 | TFM95.019L | 534,90 | 422,06 |
| 01004 | Спиральная строгальная головка 125*230*40 Z=51 | TFM103.012.4 | 1 065,95 | 890,99 |
| 01005 | Спиральная строгальная головка 125*230*50 Z=51 | TFM103.012.5 | 1 065,95 | 890,99 |
| F0010603 | Ножевая головка строгальная 125*100*40 Z=4 без ножей | TFM95.100.4 | 263,11 | 211,90 |
| 01001 | Спиральная строгальная головка 125*200*40 Z=47 | TFM103.011.4 | 1 020,53 | 782,05 |
| 01002 | Спиральная строгальная головка 125*200*50 Z=47 | TFM103.011.5 | 891,42 | 683,10 |
| 01006 | Спиральная строгальная головка 125*320*50 Z=62 | TFM103.032.5 | 1 578,58 | 1 324,18 |
| 04352 | Фреза для выб.базир.четв. D=140 B=12 d=40 Z=3+3 | TFM106.002.4 | 224,56 | 239,53 |
| 01018 | Ножевая головка строг гидрозажимная 143*130*50 Z=4 | TFM96.003.5 | 854,54 | 368,06 |
| F0010616 | Ножевая головка строгальная легк. 125*60*40 Z=4 без ножей | TFM95.060.4L | 224,94 | 171,50 |
| F0010611 | Ножевая головка строгальная 125*80*40 Z=4 без ножей | TFM95.080.4 | 252,10 | 236,15 |
| F0010615 | Ножевая головка строгальная 125*80*50 Z=4 без ножей | TFM95.804.5 | 252,10 | 236,15 |
| F0010605 | Ножевая головка строгальная 140*120*50 Z=4 без ножей | TFM95.013 | 337,84 | 253,25 |
| F0010614 | Ножевая головка строгальная 140*180*50 Z=4 без ножей | TFM95.017 | 506,77 | 379,84 |
| F0010606 | Ножевая головка строгальная 140*200*50 Z=4 без ножей | TFM95.019 | 579,83 | 543,20 |
| F0010595 | Ножевая головка строгальная 140*230*50 Z=4 без ножей | TFM95.020 | 645,94 | 485,34 |
| F0010612 | Ножевая головка строгальная 140*60*50 Z=4 без ножей | TFM95.613.5 | 229,90 | 183,52 |
| F0010613 | Ножевая головка строгальная 140*80*50 Z=4 без ножей | TFM95.813.5 | 252,73 | 244,67 |
| F0010625 | Ножевая головка строгальная легк. 140*120*50 Z=4 без ножей | TFM95.013L | 370,95 | 253,25 |
| F0010617 | Ножевая головка строгальная легк. 140*150*50 Z=4 без ножей | TFM95.015L | 400,31 | 316,56 |
| F0010635 | Ножевая головка строгальная легк. 140*180*50 Z=4 без ножей | TFM95.017L | 481,44 | 379,84 |
| F0010626 | Ножевая головка строгальная легк. 140*320*50 Z=4 без ножей | TFM95.022L | 1100 | 1 040,43 |
| 01296 | Сегментная строгальная головка 125*30*40 Z=4 | TFM93.004.4 | 159,59 | 128,02 |
| 01302 | Сегментная строгальная головка 125*30*50 Z=4 | TFM93.004.5 | 159,59 | 130,51 |
| 01297 | Сегментная строгальная головка 125*40*40 Z=4 | TFM93.005.4 | 165,45 | 133,15 |
| 01303 | Сегментная строгальная головка 125*40*50 Z=4 | TFM93.005.5 | 165,45 | 135,04 |
| 01304 | Сегментная строгальная головка 125*50*50 Z=4 | TFM93.006.5 | 172,11 | 138,22 |
| 01305 | Сегментная строгальная головка 140*30*50 Z=4 | TFM93.007.5 | 184,49 | 143,37 |
| 01300 | Сегментная строгальная головка 140*40*40 Z=4 | TFM93.008.4 | 191,81 | 145,26 |
| 01306 | Сегментная строгальная головка 140*40*50 Z=4 | TFM93.008.5 | 191,81 | 148,50 |
| 01307 | Сегментная строгальная головка 140*50*50 Z=4 | TFM93.009.5 | 199,86 | 153,60 |
| 00994 | Спиральная строгальная головка 125 *118*50 Z=27 | TFM103.008.5 | 547,17 | 456,62 |
| 00997 | Спиральная строгальная головка 125*150*50 Z=35 | TFM103.095.5 | 696,18 | 579,98 |
| 04979 | Ножевая головка строгальная 125*260*50 Z=4 | TFM95.012 | 556,68 | 445,26 |
| F0010627 | Ножевая головка строгальная легк. 125*120*50 Z=4 без ножей | TFM95.004.5L | 299,96 | 235,42 |
| F0010636 | Ножевая головка строгальная легк.125*60*50 Z=4 без ножей | TFM95.060.5L | 221,16 | 207,87 |
| ITALMAC | ||||
| 01263 | Ножевая головка строгальная 125*120*40 Z=4 | 1000510 | 234,43 | 126,55 |
| 01270 | Ножевая головка строгальная 125*120*50 Z=4 | 1000528 | 222,70 | 124,04 |
| 01271 | Ножевая головка строгальная 125*150*50 Z=4 | 1000514 | 293,03 | 151,23 |
| 01272 | Ножевая головка строгальная 125*180*50 Z=4 | 1000533 | 351,64 | 173,43 |
| 01273 | Ножевая головка строгальная 125*200*50 Z=4 | 1000515 | 390,69 | 217,14 |
| 01234 | Спиральная строгальная головка 125*120*40 | 1000575 | 413,50 | 215,47 |
| 01241 | Спиральная строгальная головка 125*230*50 | 1000582 | 790,65 | 405,70 |
| 01231 | Спиральная строгальная головка 125*60*40 | 1000572 | 206,74 | 123,52 |
| 01236 | Спиральная строгальная головка легк. 125*200*40 | 1000577 | 757,78 | 360,51 |
| 01269 | Ножевая головка строгальная 125*100*50 Z=4 | 1000517 | 195,35 | 94,20 |
| 01238 | Спиральная строгальная головка 125*120*50 | 1000579 | 413,50 | 201,11 |
| 01239 | Спиральная строгальная головка 125*150*50 | 1000580 | 516,88 | 325,12 |
| 01240 | Спиральная строгальная головка 125*200*50 | 1000581 | 757,80 | 336,47 |
| 01242 | Спиральная строгальная головка 125*320*50 | 1000583 | 1 143,39 | 559,16 |
| 00992 | Спиральная строгальная головка 125*60*32 | 1000570 | 206,74 | 115,30 |
| 01230 | Спиральная строгальная головка 125*80*32 | 1000571 | 275,66 | 138,81 |
| 01232 | Спиральная строгальная головка 125*80*40 | 1000573 | 275,66 | 138,81 |
| 01237 | Спиральная строгальная головка легк. 125*230*40 | 1000578 | 790,65 | 378,65 |
| Rich | ||||
| 04637 | Ножевая головка строгальная 125*230*40 Z=4 HM | 1000321 | 364,33 | 350,40 |
| 04457 | Ножевая головка строгальная 125*70*40 Z=4 | 1000100 | 139 | 138,28 |
| 04565 | Ножевая головка строгальная 125*70*50 Z=4 | 1000101 | 166,56 | 138,80 |
| Hoon Hsiang | ||||
| F0006527 | Ножевая головка для FS60 , 14mm | 162,64 | 154,00 | |
| 05914 | Ножевая головка для FS60 , 24mm | 162,64 | 138,60 | |
| 05915 | Ножевая головка для FS60 , 32mm | 162,64 | 138,60 | |
| 05916 | Ножевая головка для FS60 , 40mm | 162,64 | 138,60 | |
| G3 di Fantacci | ||||
| 00982 | Ножевая головка строгальная спиральная с напайками НМ 125*80*50 Z=12 | A0105.004.5 | 299,66 | 246,78 |
| Н О Ж И С М Е Н Н Ы Е | ||||
| 04149 | Нож строгальный HSS 155*30*3 | 1000106 | 6,70 | 6,30 |
| 04017 | Нож строгальный HSS 18% 75*30*3 | 1000356 | 2,80 | 1,96 |
| Centerinox | ||||
| 01059 | Нож строгальный HSS 18% 120*30*3 | CLT95.120 | 6,85 | 5,74 |
| 01062 | Нож строгальный HSS 18% 170*30*3 | CLT95.170 | 8,59 | 7,32 |
| 01063 | Нож строгальный HSS 18% 180*30*3 | CLT95.180 | 12,20 | 11,49 |
| 01064 | Нож строгальный HSS 18% 200*30*3 | CLT95.200 | 14,7 | 14,69 |
| 04405 | Нож строгальный HSS 18% 320*30*3 | CLT95.320 | 18,44 | 15,32 |
| 01068 | Нож строгальный HSS 18% 410*30*3 | CLT95.410 | 25,29 | 19,65 |
| 01058 | Нож строгальный HSS 18% 100*30*3 | CLT95.100 | 5,06 | 3,78 |
| 01055 | Нож строгальный HSS 18% 60*30*3 | CLT95.60 | 4 | 3,96 |
| 01057 | Нож строгальный HSS 18% 80*30*3 | CLT95.80 | 4,58 | 4,17 |
| 01056 | Нож строгальный HSS 18% 75*30*3 | CLT95.75 | 3,86 | 3,64 |
| ERHOPHAL | ||||
| F0006890 | Нож строгальный HPS 150*30*3 | 6,70 | 6,30 | |
| MFLS FOREZIENNE | ||||
| F0001644 | Нож строгальный HSS 600*30*3 | 28,64 | 26,73 | |
| Rich | ||||
| 04020 | Нож строгальный HSS 70*30*3 | 1000104 | 2,80 | 1,96 |
| ШЕВИНГОВАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ | ||||
| 04325 | Фреза для выб. паза D=160 B=4-8 d=40 Z=8+4 | TFM37.003.4 | 346 | 345,48 |
| 04370 | Фреза для выб. паза D=160 B=8-16 d=40 Z=4+4 | TFM38.002.4 | 248,39 | 199,82 |
| 04521 | Пила для термопаза 160*6-8*50 Z=8 | 1000598 | 67,15 | 50,57 |
| 04416 | Фреза для выборки баз. четверти 150*10*50 Z=4 HM | 1000138 | 66,00 | 46,20 |
| CENTERINOX | ||||
| 04362 | Фреза для выб.базир.четв. D=154 B=12 d=40 Z=3+3 | TFM106.004.4 | 271,24 | 192,35 |
| В И Н Т Ы | ||||
| F0006308 | Винт для TFM411-412 M10x20 | GRN411-412 | 1,30 | 1,20 |
| F0006307 | Винт для TFM95-96 M8x20 | GRN95-96 | 1,20 | 1,11 |
| F0008170 | Винт М5*12 | 1,77 | 1,30 | |
| 04005 | Винт М10*20 | 2,48 | 1,74 | |
| F0000363 | Винт М8*20 | 3 | 2,63 | |
| 04385 | Винт строгальных головок | 1000540 | 2,20 | 1,00 |



