-
Многофункциональный стол ITWT95
899$1 290$экономия 391$ -
Ручной фрезер для снятия свесов ITR 80
249$299$экономия 50$
Комплект пильных дисков BSP для раскроя
Фреза концевая пазово-обгонная алмазная BSP D12x25
Ролик полиуретановый 35*50*140
Ножевая головка строгальная легкосплавная BSP (Италия) 125*150*40 Z=4
- Chase 2 Feed
- Chase 2 Hepta
- Chase 2 Mill AN11
- Chase 2 Mold
- Chase 2 Quad
- Chase Alu
- ChaseMill 90-line
- 2S-TE90AP -xxx-Mxx-09
- 2S-TE90APxxx-09
- 2S-TEFxxx-AP09
- 2S-TFM90APxxx-09
- TE90AP xxx-Mxx-12
- TE90AP xxx-Mxx-17
- TE90AP-xxx-12
- TE90APxxx-17
- TE90AX xxx-Mxx-09
- TE90AX-xxx-09
- TE90AX-xxx-Mxx-06
- TE90AXxxx-06
- TEF Dxx-xx-Wxx-AP12
- TEFxxx-AP17
- TEFxxx-AX06
- TEFxxx-AX09
- TES Dxx-xx-xx-AP17
- TES Dxx-xx-xxR-AP12
- TFM75AP-xxx-17
- TFM90AP xxx-xx-12
- TFM90APxxx-17 17-B
- TFM90AX-xxx-06
- TFM90AX-xxx-09
- ChaseMold
- FineBall
- Lion Mill
- Lion Mill Heavy
- LSLight
- LSQUAD
- LSTRIO
- MILL RUSH
- MILL RUSH 2
- Top Slot
- Top Slot Mini
- TrioBall
- Концевые фрезы
- Торцевые фрезы

Большой выбор заточных станков для инструмента

Операции по заточке и профилированию инструмента осуществляются на импортном оборудовании и станках с ЧПУ при обильном охлаждении смазочно-охлаждающей жидкостью
TE90AX-xxx-09
Новые фрезы с усиленной пластиной - APKT 09T3
Преимущества
|
|
Опции, описания
Обозначение | Пластины | ![]() |
Размеры (мм) | ![]() |
Рис | ||||
D | d | L | l | ap | |||||
TE90AX 110-09 | AXMT 0903 PER-ML AXMT 0903 PER-EML AXMT 0903 R-EML AXCT 0903 PER-AL |
1 | 10 | 10 | 80 | 25 | 8.8 | x | 1 |
TE90AX 110-W10-09-C | 10 | 10 | 10 | 80 | 25 | 8.8 | • | 1 | |
TE90AX 112-09 | 12 | 12 | 12 | 80 | 25 | 8.8 | x | 1 | |
TE90AX 112-W16-09-C | 12 | 12 | 16 | 80 | 26 | 8.8 | • | 1 | |
TE90AX 114-09 | 14 | 14 | 12 | 80 | 25 | 8.8 | x | 1 | |
TE90AX 216-09 | 16 | 16 | 16 | 90 | 25 | 8.8 | x | 1 | |
TE90AX 216-09-L | 16 | 16 | 16 | 145 | 30 | 8.8 | x | 2 | |
TE90AX 216-W16-09-C | 16 | 16 | 16 | 90 | 25 | 8.8 | • | 1 | |
TE90AX 217-16-09-L180 | 17 | 17 | 16 | 180 | 25 | 8.8 | x | 2 | |
TE90AX 218-09 | 18 | 18 | 16 | 90 | 25 | 8.8 | x | 1 | |
TE90AX 218-W16-09-C | 18 | 18 | 16 | 90 | 25 | 8.8 | • | 1 | |
TE90AX 220-09-L | 20 | 20 | 20 | 170 | 40 | 8.8 | x | 2 | |
TE90AX 221-20-09-L200 | 21 | 21 | 20 | 200 | 25 | 8.8 | x | 2 | |
TE90AX 320-09 | 20 | 20 | 20 | 110 | 30 | 8.8 | x | 1 | |
TE90AX 320-W20-09-C | 20 | 20 | 20 | 110 | 30 | 8.8 | • | 1 | |
TE90AX 322-09 | 22 | 22 | 20 | 110 | 30 | 8.8 | x | 1 | |
TE90AX 322-W20-09-C | 22 | 22 | 20 | 110 | 30 | 8.8 | • | 1 | |
TE90AX 225-09-L | 25 | 25 | 25 | 210 | 40 | 8.8 | x | 2 | |
TE90AX 226-25-09-L250 | 26 | 26 | 25 | 250 | 28 | 8.8 | x | 2 | |
TE90AX 325-09 | 25 | 25 | 20 | 110 | 30 | 8.8 | x | 1 | |
TE90AX 325-W25-09 | 25 | 25 | 25 | 110 | 30 | 8.8 | x | 1 | |
TE90AX 325-W20-09-C | 25 | 25 | 20 | 110 | 30 | 8.8 | • | 1 | |
TE90AX 430-09 | 30 | 30 | 25 | 130 | 32 | 8.8 | x | 1 | |
TE90AX 232-09-L | 32 | 32 | 32 | 250 | 65 | 8.8 | x | 2 | |
TE90AX 432-09 | 32 | 32 | 25 | 130 | 32 | 8.8 | x | 1 | |
TE90AX 432-W25-09-C | 32 | 32 | 25 | 130 | 32 | 8.8 | • | 1 | |
TE90AX 240-09-L | 40 | 40 | 32 | 250 | 32 | 8.8 | x | 2 | |
TE90AX 540-09 | 40 | 40 | 32 | 130 | 32 | 8.8 | x | 2 | |
TE90AX 540-W32-09-C | 40 | 40 | 32 | 130 | 32 | 8.8 | • | 1 |
Пластины
Форма | Сплав | ![]() |
|
![]() |
Сталь | TT9080 TT8080 TT7080 TT7800 |
|
Чугун | TT6080 TT6800 |
||
Алюминий | K10 |
Комплектующие
![]() |
Винт | Ключ |
![]() |
![]() |
|
TS 25055 I/HG(Ø10- Ø30) | TD8 | |
TS 25075 I/HG(Ø32-) | TD8 |
Продажа сhaseMill 90-line – пожалуйста, уточняйте наличие товара на складе. Информация о сhaseMill 90-line размещенная на этом сайте не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования
Автор - ИНТЕРВЕСП,
дата публикации 27.02.2012 12:31, дата последнего изменения 27.02.2012 12:31.
intervesp-stanki.ru © 2002-2018 Все права защищены.
Публикация разрешена с письменного разрешения автора.