

Комплект пильных дисков BSP для раскроя
Фреза концевая пазово-обгонная алмазная BSP D12x25
Ролик полиуретановый 35*50*140
Ножевая головка строгальная легкосплавная BSP (Италия) 125*150*40 Z=4

Большой выбор заточных станков для инструмента

Операции по заточке и профилированию инструмента осуществляются на импортном оборудовании и станках с ЧПУ при обильном охлаждении смазочно-охлаждающей жидкостью
TDR 3xxx-xx T2-xx
- Свёрла со сменными пластинами
Преимущества
|
|
Опции, описания
TDR 3xxx -xx T2-xx
Обозначение | Размеры(мм) | Пластина | Комплектующие | Усилие зажима (Н/см) |
|||||||||
D | D1 | D2 | L3 | L2 | L1 | L | Винт | Ключ Торкс | Заглушка | Установочный винт | |||
TDR 3125-20T2-05 | 12.5 | 20 | 25 | 50 | 57 | 39 | 107 | SPMG 050204 DG/DA/DK |
TS 20043I/HG-P | TD 6P | SL 20 M | - | 50-70 |
TDR 3130-20T2-05 | 13.0 | 50 | 57 | 39 | 107 | - | |||||||
TDR 3135-20T2-05 | 13.5 | 50 | 60 | 42 | 110 | - | |||||||
TDR 3140-20T2-05 | 14.0 | 50 | 60 | 42 | 110 | - | |||||||
TDR 3145-20T2-05 | 14.5 | 50 | 64 | 45 | 114 | - | |||||||
TDR 3150-20T2-05 | 15.0 | 50 | 64 | 45 | 114 | - | |||||||
TDR 3155-25T2-06 | 15.5 | 25 | 32 | 56 | 68 | 48 | 124 | SPMG 060204 DG/DA/DK |
TS 22052I/HG | TD 7 | SL 25 M | - | 80-100 |
TDR 3160-25T2-06 | 16.0 | 56 | 68 | 48 | 124 | - | |||||||
TDR 3165-25T2-06 | 16.5 | 56 | 71 | 51 | 127 | - | |||||||
TDR 3170-25T2-06 | 17.0 | 56 | 71 | 51 | 127 | - | |||||||
TDR 3175-25T2-06 | 17.5 | 56 | 75 | 54 | 131 | - | |||||||
TDR 3180-25T2-06 | 18.0 | 56 | 75 | 54 | 131 | - | |||||||
TDR 3185-25T2-06 | 18.5 | 56 | 78 | 57 | 134 | - | |||||||
TDR 3190-25T2-06 | 19.0 | 56 | 78 | 57 | 134 | - | |||||||
TDR 3195-25T2-06 | 19.5 | 56 | 83 | 60 | 139 | - | |||||||
TDR 3200-25T2-06 | 20.0 | 56 | 83 | 60 | 139 | - | |||||||
TDR 3205-25T2-06 | 20.5 | 56 | 86 | 63 | 142 | - | |||||||
TDR 3210-25T2-06 | 21.0 | 56 | 86 | 63 | 142 | - | |||||||
TDR 3215-25T2-06 | 21.5 | 56 | 89 | 66 | 145 | - | |||||||
TDR 3220-25T2-07 | 22.0 | 25 | 32 | 56 | 68 | 48 | 124 | SPMG 07T308 DG/DA/DK |
TS 25064I | TD 8 | SL 25 M | - | 100-130 |
TDR 3225-25T2-07 | 22.5 | 25 | 45 | 56 | 94 | 69 | 150 | SL 25 M | - | ||||
TDR 3225-32T2-07 | 32 | 60 | 94 | 69 | 154 | SL 25 M | - | ||||||
TDR 3230-25T2-07 | 23.0 | 25 | 56 | 94 | 69 | 150 | SL 25 M | - | |||||
TDR 3230-32T2-07 | 32 | 60 | 94 | 69 | 154 | SL 25 M | - | ||||||
TDR 3235-25T2-07 | 23.5 | 25 | 56 | 98 | 72 | 154 | SL 25 M | - | |||||
TDR 3235-32T2-07 | 32 | 60 | 98 | 72 | 158 | SL 25 M | - | ||||||
TDR 3240-25T2-07 | 24.0 | 25 | 56 | 98 | 72 | 154 | SL 25 M | - | |||||
TDR 3240-32T2-07 | 32 | 60 | 98 | 72 | 158 | SL 25 M | - | ||||||
TDR 3245-25T2-07 | 24.5 | 25 | 56 | 102 | 75 | 158 | SL 25 M | - | |||||
TDR 3245-32T2-07 | 32 | 60 | 102 | 75 | 162 | SL 25 M | - | ||||||
TDR 3250-25T2-07 | 25.0 | 25 | 56 | 102 | 75 | 158 | SL 25 M | - | |||||
TDR 3250-32T2-07 | 32 | 60 | 102 | 75 | 162 | SL 25 M | - | ||||||
TDR 3255-25T2-07 | 25.5 | 25 | 56 | 105 | 78 | 161 | SL 25 M | - | |||||
TDR 3255-32T2-07 | 32 | 60 | 105 | 78 | 165 | SL 25 M | - | ||||||
TDR 3260-25T2-07 | 26.0 | 25 | 56 | 105 | 78 | 161 | SL 25 M | - | |||||
TDR 3260-32T2-07 | 32 | 60 | 105 | 78 | 165 | SL 25 M | - | ||||||
TDR 3265-25T2-07 | 26.5 | 25 | 56 | 108 | 81 | 164 | - | SS M6X1X6 | |||||
TDR 3265-32T2-07 | 32 | 60 | 108 | 81 | 168 | SL 25 M | - | ||||||
TDR 3270-25T2-07 | 27.0 | 25 | 56 | 108 | 81 | 164 | - | SS M6X1X6 | |||||
TDR 3270-32T2-07 | 32 | 60 | 108 | 81 | 168 | SL 25 M | - | ||||||
TDR 3275-25T2-07 | 27.5 | 25 | 56 | 112 | 84 | 168 | - | SS M6X1X6 | |||||
TDR 3275-32T2-07 | 32 | 60 | 112 | 84 | 172 | SL 25 M | - | ||||||
TDR 3280-25T2-09 | 28.0 | 25 | 45 | 56 | 112 | 84 | 168 | SPMG 090408 DG/DA/DK |
TS 35088I | TD 10 | - | SS M6X1X6 | 100-130 |
TDR 3280-32T2-09 | 32 | 60 | 112 | 84 | 172 | SL 25 M | - | ||||||
TDR 3285-25T2-09 | 28.5 | 25 | 56 | 115 | 87 | 171 | - | SS M6X1X6 | |||||
TDR 3285-32T2-09 | 28.5 | 32 | 45 | 60 | 115 | 87 | 175 | SPMG 090408 DG/DA/DK |
TS 35088I | TD 10 | SL 32 M | - | 300-340 |
TDR 3290-25T2-09 | 29.0 | 25 | 56 | 115 | 87 | 171 | - | SS M6X1X6 | |||||
TDR 3290-32T2-09 | 32 | 60 | 115 | 87 | 175 | SL 32 M | - | ||||||
TDR 3290-25T2-09 | 29.5 | 32 | 56 | 60 | 121 | 90 | 181 | - | - | ||||
TDR 3290-32T2-09 | 40 | 70 | 121 | 90 | 191 | - | |||||||
TDR 3300-32T2-09 | 30.0 | 32 | 60 | 121 | 90 | 181 | - | - | |||||
TDR 3300-40T2-09 | 40 | 70 | 121 | 90 | 191 | - | |||||||
TDR 3300-32T2-09 | 30.5 | 32 | 60 | 125 | 93 | 185 | - | - | |||||
TDR 3305-40T2-09 | 40 | 70 | 125 | 93 | 195 | - | |||||||
TDR 3310-32T2-09 | 31.0 | 32 | 60 | 125 | 93 | 185 | - | - | |||||
TDR 3310-40T2-09 | 40 | 70 | 125 | 93 | 195 | - | |||||||
TDR 3315-32T2-09 | 31.5 | 32 | 60 | 128 | 96 | 188 | - | - | |||||
TDR 3315-40T2-09 | 40 | 70 | 128 | 96 | 198 | - | |||||||
TDR 3320-32T2-09 | 32.0 | 32 | 60 | 128 | 96 | 188 | - | - | |||||
TDR 3320-40T2-09 | 40 | 70 | 128 | 96 | 198 | - | |||||||
TDR 3325-32T2-09 | 32.5 | 32 | 60 | 132 | 99 | 192 | - | - | |||||
TDR 3325-40T2-09 | 40 | 70 | 132 | 99 | 202 | - | |||||||
TDR 3330-32T2-09 | 33.0 | 32 | 60 | 132 | 99 | 192 | - | - | |||||
TDR 3330-40T2-09 | 40 | 70 | 132 | 99 | 202 | - | |||||||
TDR 3340-32T2-11 | 34.0 | 32 | 55 | 60 | 135 | 102 | 195 | SPMG 110408 DG/DA/DK |
TS 40093I | TD 15 | - | SS M6X1X6 | 450-520 |
TDR 3340-40T2-11 | 40 | 70 | 135 | 102 | 205 | - | |||||||
TDR 3350-32T2-11 | 35.0 | 32 | 60 | 139 | 105 | 199 | - | ||||||
TDR 3350-40T2-11 | 40 | 70 | 139 | 105 | 209 | - | |||||||
TDR 3360-32T2-11 | 36.0 | 32 | 60 | 143 | 108 | 203 | - | ||||||
TDR 3360-40T2-11 | 40 | 70 | 143 | 108 | 213 | - | |||||||
TDR 3370-32T2-11 | 37.0 | 32 | 60 | 147 | 111 | 207 | - | ||||||
TDR 3370-40T2-11 | 40 | 70 | 147 | 111 | 217 | - | |||||||
TDR 3380-32T2-11 | 38.0 | 32 | 60 | 151 | 114 | 211 | - | ||||||
TDR 3380-40T2-11 | 40 | 60 | 70 | 151 | 114 | 221 | - | ||||||
TDR 3390-32T2-11 | 39.0 | 32 | 60 | 154 | 117 | 214 | - | ||||||
TDR 3390-40T2-11 | 40 | 70 | 154 | 117 | 224 | - | |||||||
TDR 3400-32T2-11 | 40.0 | 32 | 60 | 158 | 120 | 218 | - | ||||||
TDR 3400-40T2-11 | 40 | 70 | 158 | 120 | 228 | - | |||||||
TDR 3410-40T2-11 | 41.0 | 40 | 60 | 162 | 123 | 232 | - | ||||||
TDR 3420-40T2-14 | 42.0 | 40 | 60 | 70 | 165 | 126 | 235 | SPMG 140512 DG/DA/DK |
SO 50090I | TD 20 | - | SS M8X1.25X8 | 800-1000 |
TDR 3430-40T2-14 | 43.0 | 70 | 169 | 129 | 239 | - | |||||||
TDR 3440-40T2-14 | 44.0 | 70 | 172 | 132 | 242 | - | |||||||
TDR 3450-40T2-14 | 45.0 | 70 | 177 | 135 | 247 | - | |||||||
TDR 3460-40T2-14 | 46.0 | 70 | 181 | 138 | 251 | - | |||||||
TDR 3470-40T2-14 | 47.0 | 70 | 184 | 141 | 254 | - | |||||||
TDR 3480-40T2-14 | 48.0 | 70 | 188 | 144 | 258 | - | |||||||
TDR 3490-40T2-14 | 49.0 | 70 | 191 | 147 | 261 | - | |||||||
TDR 3500-40T2-14 | 50.0 | 70 | 195 | 150 | 265 | - |
Продажа T-DRILL – пожалуйста, уточняйте наличие товара на складе. Информация о T-DRILL размещенная на этом сайте не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования
Автор - ИНТЕРВЕСП,
дата публикации 23.12.2011 12:54, дата последнего изменения 23.12.2011 12:54.
intervesp-stanki.ru © 2002-2020 Все права защищены.
Публикация разрешена с письменного разрешения автора.