-
Ручной фрезер для снятия свесов ITR 80
249$299$экономия 50$ -
Многофункциональный стол ITWT95
899$1 290$экономия 391$
Комплект пильных дисков BSP для раскроя
Фреза концевая пазово-обгонная алмазная BSP D12x25
Ролик полиуретановый 35*50*140
Ножевая головка строгальная легкосплавная BSP (Италия) 125*150*40 Z=4

Большой выбор заточных станков для инструмента

Операции по заточке и профилированию инструмента осуществляются на импортном оборудовании и станках с ЧПУ при обильном охлаждении смазочно-охлаждающей жидкостью
ООО «МТ-ПРОФ» выражает свою признательность сотруднику «Интервесп» Сергею Шеврашову за профессионализм, четкое и быстрое реагирование. Обращаясь к этому сотруднику, мы всегда получаем квалифицированный ответ и своевременное оформление документов. К этому сотруднику всегда приятно обращаться
Развёртки для обработки глухих отверстий, тип TB-REAM
Опции, описания
Обозначение | Размеры, мм | |||||||
D | l | L1 | L2 | L3 | L4 | d | Размер лезвия | |
TB-B08.000-S-16TO-1B | 8 | 15.5 | 123.5 | 75 | 45 | 30 | 16 | 1 |
TB-B09.000-S-16TO-1B | 9 | 15.5 | 123.5 | 75 | 45 | 30 | 16 | 1 |
TB-B10.000-S-16TO-2B | 10 | 15.5 | 123.5 | 75 | 45 | 30 | 16 | 2 |
TB-B11.000-S-16TO-2B | 11 | 15.5 | 123.5 | 75 | 45 | 30 | 16 | 2 |
TB-B12.000-S-16TO-3B | 12 | 17.0 | 135 | 85 | 45 | 30 | 16 | 3 |
TB-B13.000-S-16TO-3B | 13 | 17.0 | 135 | 85 | 45 | 30 | 16 | 3 |
TB-B14.000-S-16TO-3B | 14 | 17.0 | 135 | 85 | 45 | 30 | 16 | 3 |
TB-B15.000-S-16TO-3B | 15 | 17.0 | 135 | 85 | 45 | 30 | 16 | 3 |
TB-B16.000-S-20TO-3B | 16 | 17.0 | 165 | 110 | 50 | 30 | 20 | 3 |
TB-B17.000-S-20TO-3B | 17 | 17.0 | 165 | 110 | 50 | 30 | 20 | 3 |
TB-B18.000-S-20TO-3B | 18 | 17.0 | 165 | 110 | 50 | 30 | 20 | 3 |
TB-B19.000-S-20TO-3B | 19 | 17.0 | 165 | 110 | 50 | 30 | 20 | 3 |
TB-B20.000-S-25TO-3B | 20 | 17.0 | 171 | 110 | 56 | 30 | 25 | 3 |
TB-B21.000-S-25TO-3B | 21 | 17.0 | 171 | 110 | 56 | 30 | 25 | 3 |
TB-B22.000-S-25TO-3B | 22 | 17.0 | 191 | 130 | 56 | 30 | 25 | 3 |
TB-B23.000-S-25TO-3B | 23 | 17.0 | 191 | 130 | 56 | 30 | 25 | 3 |
TB-B24.000-S-25TO-3B | 24 | 17.0 | 191 | 130 | 56 | 30 | 25 | 3 |
TB-B25.000-S-25TO-3B | 25 | 17.0 | 191 | 130 | 56 | 30 | 25 | 3 |
TB-B26.000-S-25TO-4B | 26 | 22.5 | 221 | 160 | 56 | 30 | 25 | 4 |
TB-B27.000-S-25TO-4B | 27 | 22.5 | 221 | 160 | 56 | 30 | 25 | 4 |
TB-B28.000-S-25TO-4B | 28 | 22.5 | 221 | 160 | 56 | 30 | 25 | 4 |
TB-B29.000-S-25TO-4B | 29 | 22.5 | 221 | 160 | 56 | 30 | 25 | 4 |
TB-B30.000-S-25TO-4B | 30 | 22.5 | 221 | 160 | 56 | 30 | 25 | 4 |
TB-B31.000-S-25TO-4B | 31 | 22.5 | 221 | 160 | 56 | 30 | 25 | 4 |
TB-B32.000-S-25TO-4B | 32 | 22.5 | 221 | 160 | 56 | 30 | 25 | 4 |
Продажа развертки TaeguReamer – пожалуйста, уточняйте наличие товара на складе. Информация о развертке TaeguReamer размещенная на этом сайте не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования
Автор - ИНТЕРВЕСП Группа компаний,
дата публикации 23.12.2011 12:54, дата последнего изменения 23.12.2011 12:54.
intervesp-stanki.ru © 2002-2018 Все права защищены.
Публикация разрешена с письменного разрешения автора.