

Мы позвоним
Максимальная длина точения 300 мм, Частота вращения главного шпинделя 4500 об/мин
Спецификация | MEGA TURN SMART 500 | MEGA TURN SMART 500M | |
---|---|---|---|
Параметры заготовки | Максимально устанавливаемый диаметр | 700 мм / 27.56 дюйм | 700 мм / 27.56 дюйм |
Максимально обрабатываемый диаметр | 500 мм / 19.690 дюйм | 500 мм / 19.690 дюйм | |
Максимально обрабатываемая длина | 462 мм / 18.190 дюйм | 462 мм / 18.190 дюйм | |
Главный шпиндель | Размер патрона | 12 дюйм | 12 дюйм |
Максимальная частота вращения | 3000 об/мин | 3000 об/мин | |
Максимальная мощность (30 мин. цикл) | 26 кВт / 35.0 л.с. | ||
Верхняя револьверная головка | Количество инструмента | 12 | 12 |
Размер патрона | 4000 об/мин | ||
Максимальная частота вращения | 10.0 л.с. | ||
Перемещения по осям | Ось X | 345 мм / 13.50 дюйм | 345 мм / 13.50 дюйм |
Ось Z | 520 мм / 20.38 дюйм | 520 мм / 20.50 дюйм |
Спецификация | MEGA TURN SMART 600 | MEGA TURN SMART 600M | |
---|---|---|---|
Параметры заготовки | Максимально устанавливаемый диаметр | 700 мм / 27.56 дюйм | 700 мм / 27.56 дюйм |
Максимально обрабатываемый диаметр | 629 мм / 24.750 дюйм | 600 мм / 23.620 дюйм | |
Максимально обрабатываемая длина | 550 мм / 21.650 дюйм | 550 мм / 21.650 дюйм | |
Главный шпиндель | Размер патрона | 18 дюйм | 18 дюйм |
Максимальная частота вращения | 2200 об/мин | 2200 об/мин | |
Верхняя револьверная головка | Количество инструмента | 12 | 12 |
Перемещения по осям | Ось X | 345 мм / 13.50 дюйм | 345 мм / 13.50 дюйм |
Ось Z | 520 мм / 20.38 дюйм | 520 мм / 20.38 дюйм |
Продажа токарного станка с ЧПУ – пожалуйста, уточняйте наличие товара на складе. Информация о токарном станке с ЧПУ размещенная на этом сайте не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования
Автор - ИНТЕРВЕСП Группа компаний,
дата публикации 30.08.2016 15:31, дата последнего изменения 07.12.2016 14:25.
intervesp-stanki.ru © 2002-2018 Все права защищены.
Публикация разрешена с письменного разрешения автора.