-
Гидравлический С-образный пресс простого действия CFSS 100
3 000 000 a57 630€ -
СО2 лазер BODOR BCL0605MU
3 700$5 200$экономия 1 500$ -
Автоматизированная установка лазерного реза BODOR F3015T6
79 000$139 050$экономия 60 050$ -
Зиговочный станок IK08
21 300 a400€

-
Токарный станок с ЧПУ DMC 8T
Максимальная длина точения 300 мм, Частота вращения главного шпинделя 4500 об/мин
-
-
DL 100V
Станки данной серии предназначены для обработки деталей большого диаметра и веса. Модельный ряд станков данной серии позволяет обрабатывать заготовки диаметром до 1150 мм и высотой до 1000 мм. Станки данной серии могут опционально оснащаться револьверной головой с приводным инструментом -
Пятиосевой обрабатывающий центр GTX-620
Станки KAFO имеют жесткую станину, отлитую из высококачественного чугуна Meehanite. Линейные направляющие качения роликового типа по осям X, Y и Z. Прямой привод шпинделя 15 000 об/мин. Ось В и ось С приводятся в движение от серводвигателей. Возможность полного поворота на 360˚ (ось С).
закрыть
Токарный станок с ЧПУ DMC DL 25SY
Поставщик: DMC
Южная Корея

DL 25SY | ||
---|---|---|
Макс. диаметр точения, мм | 400 | |
Макс. длина точения, мм | 1080 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 3500 | |
Диаметр патрона, дюйм | 8 |
Опции, описания
Технические данные | Ед.изм. | DL 25SY |
---|---|---|
Макс. диаметр заготовки устанавливаемый над станиной | мм | Ø 760 |
Макс. диаметр заготовки устанавливаемый над суппортом | мм | Ø 630 |
Макс. диаметр точения | мм | Ø 400 |
Макс. длина точения | мм | 1080 |
Перемещение по оси X | мм | 230 |
Перемещение по оси Z | мм | 1130 |
Перемещение по оси Y | мм | ± 55 |
Ускоренное перемещение по оси X | м/мин | 20 |
Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 24 |
Ускоренное перемещение по оси Y | м/мин | 10 |
Частота вращения главного шпинделя | об/мин | 3500 |
Присоединительный торец главного шпинделя | ASA | A2-8 |
Диаметр отверстия в главном шпинделе | мм | Ø86 |
Размер патрона главного шпинделя | мм | Ø250 |
Количество инструментальных позиций | шт | 12 (BMT 55) |
Размеры инструмента для наружной обработки | мм | 25х25 |
Размеры инструмента для внутренней обработки | мм | Ø50 |
Время смены инструментальных позиций | сек | 0,15 |
Частота вращения приводных позиций инструмента | об/мин | 5000 |
Частота вращения противошпинделя | об/мин | 6000 |
Размер патрона противошпинделя | мм | Ø200 |
Мощность двигателя главного шпинделя | кВт | 18,2/22 |
Мощность двигателя противошпинделя | кВт | 5,5/7,5 |
Мощность серводвигателей оси X | кВт | 3 |
Мощность серводвигателей оси Z | кВт | 3 |
Мощность серводвигателей оси Y | кВт | 3 |
Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 2,2/3,0 |
Вес | кг | 7500 |
Длина × ширина | мм | 4100х1762 |
Высота | мм | 2025 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 50 |
Продажа токарного станка с ЧПУ – пожалуйста, уточняйте наличие товара на складе. Информация о токарном станке с ЧПУ размещенная на этом сайте не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования
Автор - ИНТЕРВЕСП,
дата публикации 05.02.2015 13:18, дата последнего изменения 20.12.2017 16:40.
intervesp-stanki.ru © 2002-2018 Все права защищены.
Публикация разрешена с письменного разрешения автора.