-
Комплект пильных дисков BSP для раскроя
109€ -
Фреза концевая пазово-обгонная алмазная BSP D12x25
69€ -
Ролик полиуретановый 35*50*140
39€ -
Ножевая головка строгальная легкосплавная BSP (Италия) 125*150*40 Z=4
169€ -

Большой выбор заточных станков для инструмента

Операции по заточке и профилированию инструмента осуществляются на импортном оборудовании и станках с ЧПУ при обильном охлаждении смазочно-охлаждающей жидкостью
AES 3xxx
- Плоский торец, 3 зуба, угол наклона спирали 45°
- Обработка алюминия
- Удлинённые, сверхдлинные, без покрытия
Преимущества
|
|
Опции, описания
AES 3xxx
Обозначение | Размеры, мм | |||||||||
D | L | l | C | d | ||||||
AES 3040 | 4 | 47 | 12 | 0.08 | 6 | |||||
AES 3050 | 5 | 52 | 15 | 0.08 | 6 | |||||
AES 3060 | 6 | 52 | 15 | 0.1 | 6 | |||||
AES 3070 | 7 | 60 | 20 | 0.1 | 8 | |||||
AES 3080 | 8 | 60 | 20 | 0.1 | 8 | |||||
AES 3100 | 10 | 68 | 25 | 0.1 | 10 | |||||
AES 3120 | 12 | 76 | 30 | 0.15 | 12 | |||||
AES 3140 | 14 | 85 | 35 | 0.15 | 16 | |||||
AES 3160 | 16 | 90 | 40 | 0.15 | 16 | |||||
AES 3180 | 18 | 110 | 45 | 0.15 | 20 | |||||
AES 3200 | 20 | 110 | 45 | 0.15 | 20 |
* Хвостовик Weldon поставляется по запросу
AES 3xxx (Скорость: об/мин, Подача: мм/мин)
Материал | Алюминиевый сплав (< Si 4%) |
Алюминиевый сплав (< Si 8%) |
Алюминиевый сплав (Литьё) |
Алюминиевый сплав (На основе Cu) |
||||||
Режимы резания | Vc=100 - 300м/мин | Vc=100 - 250м/мин | Vc=100 - 200м/мин | Vc=100 - 150м/мин | ||||||
Диаметр | Скорость | Подача | Скорость | Подача | Скорость | Подача | Скорость | Подача | ||
4 | 24.000 | 4.800 | 19.900 | 3.980 | 16.000 | 3.200 | 12.000 | 2.400 | ||
6 | 16.000 | 3.840 | 13.200 | 3.160 | 10.600 | 2.544 | 8.000 | 1.920 | ||
8 | 12.000 | 3.600 | 9.900 | 2.970 | 8.000 | 2.400 | 6.000 | 1.800 | ||
10 | 9.500 | 3.420 | 8.000 | 2.880 | 6.300 | 2.260 | 4.800 | 1.720 | ||
12 | 8.000 | 3.200 | 6.600 | 2.640 | 5.300 | 2.120 | 4.000 | 1.600 | ||
14 | 6.800 | 2.990 | 5.600 | 2.460 | 4.500 | 1.980 | 3.400 | 1.490 | ||
16 | 6.000 | 3.000 | 5.000 | 2.500 | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 1.500 | ||
18 | 5.300 | 2.600 | 4.400 | 2.200 | 3.500 | 1.750 | 2.600 | 1.300 | ||
20 | 4.800 | 2.400 | 4.000 | 2.000 | 3.200 | 1.600 | 2.400 | 1.200 | ||
![]() |
Продажа ALU MILL – пожалуйста, уточняйте наличие товара на складе. Информация о ALU MILL размещенная на этом сайте не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования
Автор - ИНТЕРВЕСП,
дата публикации 23.12.2011 12:54, дата последнего изменения 23.12.2011 12:54.
intervesp-stanki.ru © 2002-2020 Все права защищены.
Публикация разрешена с письменного разрешения автора.