

Мы позвоним
3R HSS 20-320 | 3R HSS 25-380 | 3R HSS 40-350 | 3R HSS 40-320 | ||
---|---|---|---|---|---|
Длина гиба (мм.) | 2050 | 2550 | 4100 | 4100 | |
Толщина обрабатываемого материала (мм.) | 22 | 30 | 16 | 10 | |
3R HSS 30-550 | 3R HSS 30-500 | 3R HSS 30-460 | 3R HSS 30-420 | ||
Длина гиба (мм.) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
Толщина обрабатываемого материала (мм.) | 50 | 45 | 40 | 30 | |
3R HSS 30-380 | 3R HSS 40-380 | 3R HSS 40-420 | 3R HSS 40-460 | ||
Длина гиба (мм.) | 3100 | 4100 | 4100 | 4100 | |
Толщина обрабатываемого материала (мм.) | 25 | 16 | 20 | 30 | |
3R HSS 40-500 | 3R HSS 25-420 | 3R HSS 25-460 | 3R HSS 25-350 | ||
Длина гиба (мм.) | 4100 | 2550 | 2550 | 2550 | |
Толщина обрабатываемого материала (мм.) | 35 | 35 | 45 | 25 | |
3R HSS 25-320 | 3R HSS 20-550 | 3R HSS 20-500 | 3R HSS 20-460 | ||
Длина гиба (мм.) | 2550 | 2050 | 2050 | 2050 | |
Толщина обрабатываемого материала (мм.) | 20 | 60 | 55 | 50 | |
3R HSS 20-420 | 3R HSS 20-380 | 3R HSS 20-350 | 3R HSS 30-350 | ||
Длина гиба (мм.) | 2050 | 2050 | 2050 | 3100 | |
Толщина обрабатываемого материала (мм.) | 40 | 35 | 30 | 20 | |
3R HSS 30-320 | 3R HSS 25-550 | 3R HSS 25-500 | 3R HSS 40-550 | ||
Длина гиба (мм.) | 3100 | 2550 | 2550 | 4100 | |
Толщина обрабатываемого материала (мм.) | 16 | 55 | 50 | 35 |
Преимущества
|
|
Технические характеристики трехвалкового гидравлического 3R HSS
|
Продажа трехвалкового гидравлического – пожалуйста, уточняйте наличие товара на складе. Информация о трехвалковом гидравлическом размещенная на этом сайте не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования
Автор - ИНТЕРВЕСП,
дата публикации 23.12.2011 12:54, дата последнего изменения 02.03.2018 14:54.
intervesp-stanki.ru © 2002-2018 Все права защищены.
Публикация разрешена с письменного разрешения автора.