-
Ручной фрезер для снятия свесов ITR 80
249$299$экономия 50$ -
Многофункциональный стол ITWT95
899$1 290$экономия 391$
Комплект пильных дисков BSP для раскроя
Фреза концевая пазово-обгонная алмазная BSP D12x25
Ролик полиуретановый 35*50*140
Ножевая головка строгальная легкосплавная BSP (Италия) 125*150*40 Z=4
- Дисковые пилы с тонким пропилом
- Для заусовки (угол косой заточки 30”)
- Для кромочных станков
- Для поперечного пиления
- Для продольного пиления
- Для резки стального профиля
- Для форматно-раскроечных станков
- Для форматно-раскроечных центров
- Дробилки
- Пазовые пилы
- Пилы дисковые для станков с ЧПУ
- Пилы дисковые по алюминию и пластику
- Пилы дисковые подрезные
- Универсальные

Большой выбор заточных станков для инструмента

Операции по заточке и профилированию инструмента осуществляются на импортном оборудовании и станках с ЧПУ при обильном охлаждении смазочно-охлаждающей жидкостью
ООО «МТ-ПРОФ» выражает свою признательность сотруднику «Интервесп» Сергею Шеврашову за профессионализм, четкое и быстрое реагирование. Обращаясь к этому сотруднику, мы всегда получаем квалифицированный ответ и своевременное оформление документов. К этому сотруднику всегда приятно обращаться
Регулируемые подрезные пилы с ограничителем глубины пропила

6018054 | 6018015 | 6018009 | 6018017 | ||
---|---|---|---|---|---|
D | 300* | 180 | 200 | 250 | |
b | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
Ø-INT. | 14 - 110 | 15 - 80 | |||
ß | 15 | 12 | 12 | 12 | |
B | 4,6 | 4,4?5,6 | 4,3?5,2 | 4,3?5,2 | |
MACCHINA | Gabbiani | Holzma | SCM | Giben | |
Z | 720 | 20+20 | 30+30 | 32+32 | |
d | 80+2 | 45 | 20 | 50 | |
PH | 2 | - | - | - | |
b-b1 | 1,8/2,2 | 1,8/2,2 | 1,8/2,2 | 1,1/2,2 | |
6018013 | 6018008 | 6018055 | 6018056 | ||
D | 120* | 125* | 180 | 250 | |
b | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | |
Ø-INT. | |||||
ß | 12 | 12 | 15 | 15 | |
B | 2,8?3,6 | 4,0?4,7 | 4,6 | 4,6 | |
MACCHINA | Altendorf-Griggio | SCM | Gabbiani | Giben | |
Z | 12+12 | 20+20 | 36 | 40 | |
d | 50 | 20 | 55 | 50 | |
PH | 4 | 4+1 | 3 | 3 | |
b-b1 | 1,6/2,2 | 1,4/2,2 | 1,1/2,2 | 1,1/2,2 | |
6018057 | 6018058 | 6018007 | 6018014 | ||
D | 280 | 280 | 125 | 125 | |
b | |||||
Ø-INT. | |||||
ß | 15 | 15 | 12 | 12 | |
B | 4,6 | 5 | 3,8?4,6 | 2,8?3,6 | |
MACCHINA | Holzma | Holzma | - | - | |
Z | 84 | 84 | 12+12 | 12+12 | |
d | 45 | 45 | 20 | 22 | |
PH | - | - | - | - | |
b-b1 | 1,1/2,2 | 1,1/2,2 | 1,1/2,2 | 1,1/2,2 | |
6018006 | 6018052 | 6018053 | 6018001 | ||
D | 125 | 300* | 300* | 80 | |
b | |||||
Ø-INT. | |||||
ß | 12 | 15 | 15 | 12 | |
B | 2,8?3,6 | 4,6 | 4,6 | 2,8?3,6 | |
MACCHINA | Paoloni | Giben | * | Felder | |
Z | 12+12 | 72 | 72 | 12+12 | |
d | 20 | 50+3 | 65+2+2 | 20 | |
PH | - | 3 | PH05 | - | |
b-b1 | 1,1/2,2 | 1,1/2,2 | 1,1/2,2 | ||
6018002 | 6018003 | 6018012 | 6018004 | ||
D | 90 | 100 | 100 | 110 | |
b | |||||
Ø-INT. | |||||
ß | 12 | 12 | 12 | 12 | |
B | 2,8?3,6 | 2,8?3,6 | 2,8?3,6 | 2,8?3,6 | |
MACCHINA | - | Panhans-Schelling | Altendorf-Striebig | GMC | |
Z | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | |
d | 20 | 20 | 22 | 20 | |
PH | - | - | - | - | |
b-b1 | |||||
6018005 | 6018011 | 6018059 | |||
D | 120 | 120 | 340 | ||
b | |||||
Ø-INT. | |||||
ß | 12 | 12 | 15 | ||
B | 2,8?3,6 | 2,8?3,6 | 5 | ||
MACCHINA | Holz Her-SCM | Altendorf-Martin | Holzma | ||
Z | 12+12 | 12+12 | 108 | ||
d | 20 | 22 | 45 | ||
PH | - | - | - | ||
b-b1 |
Продажа инструмента для форматно-раскроечных станков – пожалуйста, уточняйте наличие товара на складе. Информация о инструмента для форматно-раскроечных станков размещенная на этом сайте не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования
Автор - ИНТЕРВЕСП Группа компаний,
дата публикации 23.04.2012 13:53, дата последнего изменения 23.04.2012 13:53.
intervesp-stanki.ru © 2002-2018 Все права защищены.
Публикация разрешена с письменного разрешения автора.