Инструмент для производства окон
В наличии на складе! По новым ценам! Звоните 8-800-5555-100!
| Номенклатура | Артикул | Старая цена,$ | Новая цена,$ |
| Fantacci Industry | |||
| Группа фрез для изготовления внешнего профиля нижнего бруса рамы окна IV-78 (группа №15) | 7700 013А | 1 090,76 | 1 053,15 |
| Группа фрез для изготовления внешнего профиля правой створки окна IV-78 (группа №1) | 6800 019 | 2 385,40 | 2 303,15 |
| Группа фрез для изготовления внешнего профиля створки окна IV-78 (группа №12) (антискольная группа) | 6800 999 | 1 915,27 | 1 849,22 |
| Группа фрез для изготовления внешнего профиля створки окна IV-78 (группа №13) | 6800 012А | 1 915,27 | 1 849,22 |
| Группа фрез для изготовления внешнего профиля стояков и нижнего бруса рамы, а также фурнитурного паза створки окна IV-78 (группа №17) | 7700 014А(опция) | 2 011,18 | 1 941,83 |
| Группа фрез для изготовления внешнего профиля стояков и нижнего бруса рамы, а также фурнитурного паза створки окна IV-78 (группа №17) | 7400 002А | 390,76 | 377,28 |
| Группа фрез для изготовления внутреннего профиля нижнего бруса рамы окна IV-78 (группа №11) | 6200 008А | 1 414,92 | 1 366,13 |
| Группа фрез для изготовления внутреннего профиля створки окна IV-78 (группа №9) | 6000 015А | 1 916,66 | 1 850,56 |
| Группа фрез для изготовления внутреннего профиля стояков и верхнего бруса рамы окна IV-78 (группа №10) | 6100 011А | 1 737,03 | 1 677,17 |
| Группа фрез для изготовления дополнительного вкладного профиля, в том числе для балконной двери окна IV-78 (группа №16) | 7300 007А | 1 349 | 1 301,96 |
| Группа фрез для изготовления контрпрофиля примыкания вертикального импоста к нижнему брусу рамы окна IV-78 (группа №3) | 7100 006 | 2 102,54 | 2 030,04 |
| Группа фрез для изготовления контрпрофиля примыкания горизонтального и вертикального импоста окна IV-78 (группа №2) | 7100 005 | 2 605,86 | 2 516,01 |
| Группа фрез для изготовления профиля центрального притвора окна IV-78 (группа №14) | 6900 013А | 1 915,27 | 1 849,22 |
| Группа фрез для отрезания штапика створки окна IV-78 (группа №18) | 7500 003 | 433,96 | 418,99 |
| Группа фрез для шипования верхнего и нижнего брусьев рамы окна IV-78 (группа №5) | 6500 010 | 892,34 | 861,57 |
| Группа фрез для шипования верхних брусьев створок окна IV-78 (группа №6) | 6300 015А | 1 682,05 | 1 624,05 |
| Группа фрез для шипования стояков и нижних брусьев створок окна IV-78 (группа №4) | 6400 009А | 1 823,18 | 1 760,30 |
| Группа фрез для шипования стояков рамы окна IV-78 (группа №7) (примыкание к верхнему брусу рамы) | 6600 009А | 1 682,05 | 1 624,06 |
| Группа фрез для шипования стояков рамы окна IV-78 (группа №8) (примыкание к нижнему брусу рамы) | 6700 006А | 1 823,18 | 1 760,30 |
| Centerinox | |||
| КОМПЛЕКТ IV78 фрезы плюс сменные ножи | IV78.F4TL/SK | 18 138 | 18 137,56 |



