

Мы позвоним
Комплект пильных дисков BSP для раскроя
Фреза концевая пазово-обгонная алмазная BSP D12x25
Ролик полиуретановый 35*50*140
Ножевая головка строгальная легкосплавная BSP (Италия) 125*150*40 Z=4
Модель | D | B | d | b | Z | PH | ß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6003021 | 150 | 3,2 | 30 | 2,2 | 24 | PH03 | 13 | Заказ |
6003022 | 180 | 3,2 | 30 | 2,2 | 30 | PH03 | 13 | Заказ |
6003023 | 200 | 3,2 | 30 | 2,2 | 34 | PH03 | 13 | Заказ |
6003005 | 220 | 3,2 | 30 | 2,2 | 34 | PH03 | 13 | Заказ |
6003006 | 250 | 3,2 | 30 | 2,2 | 40 | PH03 | 13 | Заказ |
6003008 | 300 | 3,2 | 30 | 2,2 | 48 | PH03 | 13 | Заказ |
6003010 | 350 | 3,5 | 30 | 2,5 | 54 | PH03 | 13 | Заказ |
6003017 | 400 | 4 | 30 | 2,8 | 60 | PH03 | 13 | Заказ |
6003019 | 450 | 4,4 | 30 | 3,2 | 66 | PH03 | 13 | Заказ |
6003020 | 500 | 4,4 | 30 | 3,2 | 72 | PH03 | 13 | Заказ |
Модель | D | B | d | b | Z | PH | ß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6004019 | 150 | 3,2 | 30 | 2,2 | 30 | PH03 | 12 | Заказ |
6004020 | 180 | 3,2 | 30 | 2,2 | 36 | PH03 | 12 | Заказ |
6004003 | 220 | 3,2 | 30 | 2,2 | 48 | PH03 | 12 | Заказ |
6004004 | 250 | 3,2 | 30 | 2,2 | 48 | PH03 | 12 | Заказ |
6004006 | 300 | 3,2 | 30 | 2,2 | 60 | PH03 | 12 | Заказ |
6004008 | 350 | 3,5 | 30 | 2,5 | 72 | PH03 | 12 | Заказ |
6004015 | 400 | 4 | 30 | 2,8 | 80 | PH03 | 12 | Заказ |
6004017 | 450 | 4,4 | 30 | 3,2 | 84 | PH03 | 12 | Заказ |
6004018 | 500 | 4,4 | 30 | 3,2 | 108 | PH03 | 12 | Заказ |
Модель | D | B | b | Z | ß | d | PH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6005021 | 150 | 3,2 | 2,2 | 36 | 12 | 30 | - | Заказ |
6005022 | 180 | 3,2 | 2,2 | 48 | 12 | 30 | - | Заказ |
6005023 | 200 | 3,2 | 2,2 | 48 | 12 | 30 | - | Заказ |
6005019 | 220 | 3,2 | 2,2 | 64 | 12 | 30 | PH03 | Заказ |
6005005 | 250 | 3,2 | 2,2 | 60 | 12 | 30 | PH03 | Заказ |
6005007 | 300 | 3,2 | 2,2 | 72 | 12 | 30 | PH03 | Заказ |
6005020 | 315 | 3,2 | 2,2 | 72 | 12 | 30 | PH03 | Заказ |
6005009 | 350 | 3,5 | 2,5 | 84 | 12 | 30 | PH03 | Заказ |
6005015 | 400 | 4 | 2,8 | 96 | 12 | 30 | PH03 | Заказ |
6005017 | 450 | 4,4 | 3,2 | 108 | 12 | 30 | PH03 | Заказ |
6005018 | 500 | 4,4 | 3,2 | 120 | 12 | 30 | PH03 | Заказ |
Модель | D | B | d | b | Z | PH | ß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6006019 | 150 | 3,2 | 30 | 2,2 | 48 | PH03 | 10 | Заказ |
6006020 | 180 | 3,2 | 30 | 2,2 | 56 | PH03 | 10 | Заказ |
6006021 | 200 | 3,2 | 30 | 2,2 | 64 | PH03 | 10 | Заказ |
6006004 | 200 | 3,2 | 35 | 2,2 | 64 | - | 10 | Заказ |
6006005 | 250 | 3,2 | 30 | 2,2 | 80 | PH03 | 10 | Заказ |
6006006 | 250 | 3,2 | 35 | 2,2 | 80 | - | 10 | Заказ |
6006007 | 300 | 3,2 | 30 | 2,2 | 96 | PH03 | 10 | Заказ |
6006008 | 300 | 3,2 | 35 | 2,2 | 96 | - | 10 | Заказ |
6006009 | 330 | 3,2 | 30 | 2,2 | 96 | PH03 | 10 | Заказ |
6006010 | 350 | 3,5 | 30 | 2,5 | 108 | PH03 | 10 | Заказ |
6006011 | 350 | 3,5 | 35 | 2,5 | 108 | - | 10 | Заказ |
6006015 | 400 | 4 | 30 | 2,8 | 1 20 | PH03 | 10 | Заказ |
6006016 | 400 | 4 | 35 | 2,8 | 120 | - | 10 | Заказ |
6006017 | 450 | 4,4 | 30 | 3,2 | 132 | PH03 | 10 | Заказ |
6006018 | 550 | 4,4 | 30 | 3,2 | 144 | PH03 | 10 | Заказ |
Модель | D | B | d | b | Z | ß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6036001 | 125 | 2,5 | 35 | 1,8 | 12 | 8 | Заказ |
6036002 | 125 | 3,0 | 35 | 2,2 | 12 | 8 | Заказ |
6036003 | 125 | 4,0 | 35 | 2,8 | 12 | 8 | Заказ |
6036004 | 125 | 5,0 | 35 | 2,8 | 12 | 8 | Заказ |
6036005 | 125 | 6,0 | 35 | 3,2 | 12 | 8 | Заказ |
6036006 | 150 | 2,5 | 35 | 1,8 | 12 | 10 | Заказ |
6036007 | 150 | 3,0 | 35 | 2,2 | 12 | 10 | Заказ |
6036008 | 150 | 4,0 | 35 | 2,8 | 12 | 10 | Заказ |
6036009 | 150 | 5,0 | 35 | 2,8 | 12 | 10 | Заказ |
6036010 | 150 | 6,0 | 35 | 3,2 | 12 | 10 | Заказ |
6036011 | 180 | 4,0 | 35 | 2,8 | 18 | 10 | Заказ |
6036012 | 180 | 5,0 | 35 | 2,8 | 18 | 10 | Заказ |
6036013 | 180 | 6,0 | 35 | 3,2 | 18 | 10 | Заказ |
Модель | D | B | d | v | Z | PH | ß | Affilatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6044001 | 100 | 4,0 | 20 | - | 20 | - | 10 | PT | Заказ |
6044003 | 120 | 4,0 | 20 | 2 | 20 | - | 10 | PT | Заказ |
6044013 | 120 | 4,0 | 20 | - | 24 | 3/5-35 | 10 | PT | Заказ |
6044004 | 120 | 4,0 | 35 | - | 30 | PH06 | 10 | ALT | Заказ |
6044006 | 125 | 4,0 | 20 | - | 20 | - | 10 | PT | Заказ |
6044007 | 150 | 4,0 | 30 | 2 | 30 | - | 10 | PT | Заказ |
6044009 | 180 | 4,0 | 35 | - | 24 | 1/6-46 1/6-50 | 10 | ALT | Заказ |
6044010 | 200 | 3,2 | 30 | - | 34 | - | 10 | PT | Заказ |
6044011 | 215 | 4,0 | 35 | - | 50 | 1/6-50 | 10 | ALT | Заказ |
Модель | D | B | d | b | Z | PH | ß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6040022 | 250 | 3,2 | 30 | 2,6 | 60 | PH03 | 8 | Заказ |
6040001 | 250 | 3,2 | 32 | 2,6 | 60 | 2/11-63 | 8 | Заказ |
6040002 | 250 | 3,2 | 20 | 2,6 | 80 | - | 6 | Заказ |
6040003 | 250 | 3,2 | 32 | 2,6 | 80 | 2/11-63 | 6 | Заказ |
6040023 | 250 | 3,2 | 32 | 2,6 | 100 | 2/11-63 | 5 | Заказ |
6040024 | 300 | 3,4 | 30 | 2,6 | 72 | PH03 | 8 | Заказ |
6040005 | 300 | 3,4 | 32 | 2,6 | 72 | 2/11-63 | 8 | Заказ |
6040006 | 300 | 3,4 | 32 | 2,6 | 84 | 2/11-63 | 8 | Заказ |
6040007 | 300 | 3,4 | 32 | 2,6 | 96 | 2/11-63 | 6 | Заказ |
6040025 | 350 | 3,6 | 30 | 2,8 | 84 | PH03 | 8 | Заказ |
6040009 | 350 | 3,6 | 32 | 2,8 | 84 | 2/11-63 | 8 | Заказ |
6040026 | 350 | 3,6 | 30 | 2,8 | 96 | PH03 | 8 | Заказ |
6040010 | 350 | 3,6 | 32 | 2,8 | 96 | 2/11-63 | 8 | Заказ |
6040027 | 350 | 3,6 | 30 | 2,8 | 108 | PH03 | 8 | Заказ |
6040011 | 350 | 3,6 | 32 | 2,8 | 108 | 2/11-63 | 8 | Заказ |
6040012 | 400 | 4 | 30 | 3,0 | 96 | PH03 | 8 | Заказ |
6040013 | 400 | 4 | 32 | 3,0 | 96 | 2/11-63 | 8 | Заказ |
6040028 | 400 | 4 | 30 | 3,0 | 120 | PH03 | 8 | Заказ |
6040014 | 400 | 4 | 32 | 3,0 | 120 | 2/11-63 | 8 | Заказ |
6040016 | 450 | 4 | 30 | 3,0 | 108 | PH03 | 8 | Заказ |
6040017 | 450 | 4 | 32 | 3,0 | 108 | 2/11-63 | 8 | Заказ |
6040029 | 450 | 4 | 30 | 3,0 | 128 | PH03 | 8 | Заказ |
6040030 | 450 | 4 | 32 | 3,0 | 128 | 2/11-63 | 8 | Заказ |
6040037 | 500 | 4,2 | 30 | 3,5 | 120 | PH03 | 8 | Заказ |
6040038 | 500 | 4,2 | 32 | 3,5 | 120 | 2/11-63 | 8 | Заказ |
6040039 | 500 | 4,2 | 30 | 3,5 | 140 | PH03 | 8 | Заказ |
6040040 | 500 | 4,2 | 32 | 3,5 | 140 | 2/11-63 | 8 | Заказ |
6040041 | 530 | 4,2 | 30 | 3,5 | 120 | PH03 | 8 | Заказ |
6040042 | 530 | 4,2 | 30 | 3,5 | 140 | PH03 | 8 | Заказ |
6040043 | 550 | 4,2 | 30 | 3,5 | 120 | PH03 | 10 | Заказ |
6040044 | 550 | 4,2 | 32 | 3,5 | 120 | 2/11-63 | 10 | Заказ |
6040045 | 550 | 4,2 | 30 | 3,5 | 148 | PH03 | 10 | Заказ |
6040046 | 550 | 4,2 | 32 | 3,5 | 148 | 2/11-63 | 10 | Заказ |
Модель | D | B | d | b | Z | PH | ß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6041001 | 250 | 3,2 | 20 | 2,6 | 80 | - | -6 | Заказ |
6041013 | 250 | 3,2 | 30 | 2,6 | 80 | PH03 | -6 | Заказ |
6041002 | 250 | 3,2 | 32 | 2,6 | 80 | 2/11-63 | -6 | Заказ |
6041014 | 300 | 3,4 | 30 | 2,6 | 96 | PH03 | -6 | Заказ |
6041005 | 300 | 3,4 | 32 | 2,6 | 96 | 2/11-63 | -6 | Заказ |
6041015 | 350 | 3,6 | 30 | 2,8 | 84 | PH03 | -6 | Заказ |
6041006 | 350 | 3,6 | 32 | 2,8 | 84 | 2/11-63 | -6 | Заказ |
6041016 | 350 | 3,6 | 30 | 2,8 | 96 | PH03 | -6 | Заказ |
6041007 | 350 | 3,6 | 32 | 2,8 | 96 | 2/11-63 | -6 | Заказ |
6041017 | 350 | 3,6 | 30 | 2,8 | 108 | PH03 | -6 | Заказ |
6041008 | 350 | 3,6 | 32 | 2,8 | 108 | 2/11-63 | -6 | Заказ |
6041018 | 400 | 4,0 | 30 | 3,0 | 96 | PH03 | -6 | Заказ |
6041009 | 400 | 4,0 | 32 | 3,0 | 96 | 2/11-63 | -6 | Заказ |
6041019 | 400 | 4,0 | 30 | 3,0 | 120 | PH03 | -6 | Заказ |
6041010 | 400 | 4,0 | 32 | 3,0 | 120 | 2/11-63 | -6 | Заказ |
6041020 | 450 | 4,0 | 30 | 3,0 | 108 | PH03 | -6 | Заказ |
6041012 | 450 | 4,0 | 32 | 3,0 | 108 | 2/11-63 | -6 | Заказ |
6041021 | 450 | 4,0 | 30 | 3,0 | 128 | PH03 | -6 | Заказ |
6041022 | 450 | 4,0 | 32 | 3,0 | 128 | 2/11-63 | -6 | Заказ |
Модель | D | B | d | b | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|
6038010 | 160 | 2,4 | 20 | 1,8 | 36 | Заказ |
6038003 | 180 | 2,4 | 30 | 1,8 | 48 | Заказ |
6038011 | 190 | 2,4 | 30 | 1,8 | 48 | Заказ |
6038012 | 205 | 2,4 | 30 | 1,8 | 54 | Заказ |
6038013 | 230 | 2,4 | 30 | 1,8 | 54 | Заказ |
6038014 | 250 | 2,8 | 30 | 2,2 | 60 | Заказ |
6038015 | 300 | 2,8 | 30 | 2,2 | 72 | Заказ |
6038016 | 350 | 2,8 | 30 | 2,2 | 80 | Заказ |
Модель | D | B | d | b | Z | ß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6037001 | 102 | 3,95 | 22 | 2,8 | 8 | 10 | Заказ |
Модель | D | B | d | b | Z | PH | ß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6501001 | 300 | 3,2 | 30 | 2,2 | 28 | PH03 | 20 | Заказ |
6501002 | 350 | 3,5 | 30 | 2,5 | 32 | PH03 | 18 | Заказ |
6501003 | 350 | 3,5 | 35 | 2,5 | 32 | - | 18 | Заказ |
Модель | D | B | d | b | Z | PH | ß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6504001 | 250 | 3,2 | 30 | 2,2 | 80 | PH03 | 10 | Заказ |
6504002 | 300 | 3,2 | 30 | 2,2 | 96 | PH03 | 10 | Заказ |
6504003 | 350 | 3,5 | 30 | 2,5 | 108 | PH03 | 10 | Заказ |
Модель | D | B | b | Z | ß | d | PH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6505006 | 250 | 3,2 | 2,2 | 60 | 12 | 30 | PH03 | Заказ |
6505001 | 250 | 3,2 | 2,2 | 80 | 10 | 30 | PH03 | Заказ |
6505004 | 300 | 3,2 | 2,2 | 72 | 12 | 30 | PH03 | Заказ |
6505002 | 300 | 3,2 | 2,2 | 96 | 10 | 30 | PH03 | Заказ |
6505005 | 350 | 3,5 | 2,5 | 84 | 12 | 30 | PH03 | Заказ |
6505003 | 350 | 3,5 | 2,5 | 108 | 10 | 30 | PH03 | Заказ |
Модель | D | B | b | Z | ß | d | PH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6507001 | 250 | 3,2 | 2,2 | 80 | -2 | 30 | PH03 | Заказ |
6507002 | 300 | 3,2 | 2,2 | 96 | 2 | 30 | PH03 | Заказ |
6507003 | 350 | 3,5 | 2,5 | 108 | 5 | 30 | PH03 | Заказ |
Полный обзор описание и характеристики универсального инструмента, новинки и хиты продаж от поставщика деревообрабатывающего оборудования корпорации «Интервесп». Мы предлагаем только сертифицированную продукцию по низким и удобным для Вас ценам.
Вы можете выбрать нужный вам товар самостоятельно или обратиться за консультацией к нашим менеджерам, которые помогут купить универсальный инструмент, и разобраться в тонкостях интересующего Вас универсального инструмента.
С помощью каталога станков Вы можете сравнить технические характеристики. Прайс предоставляются по запросу.