

Комплект пильных дисков BSP для раскроя
Фреза концевая пазово-обгонная алмазная BSP D12x25
Ролик полиуретановый 35*50*140
Ножевая головка строгальная легкосплавная BSP (Италия) 125*150*40 Z=4
- Зенковки (зенкера)
- Свёрла глухие
- Сверла сквозные
- Сверла специальные
- Насадки для высверливания сучк
- Насадки для высверливания сучк
- Резец для высверливания сучков
- Сверла для отверстий Anuba??
- Сверла для подготовки посадочн
- Сверла шарнирные Z2+2
- Твердосплавные дюбельные сверл
- Твердосплавные фрезы для свер
- Фреза (сверло) твердосплавное
- Фреза-сверло дюбельное HM для
- Фреза-сверло дюбельное HM для
- Фрезы (сверла) для пазов с рез
- Фрезы (сверла) твердосплавные
- Фрезы (сверла) твердосплавные
- Фрезы (сверла) твердосплавные
- Фрезы (сверла) твердосплавные
- Фрезы (сверла) только для высв
- Фрезы (сверла) только для высв
- Фрезы-сверла спиральные дюбель
- Фрезы-сверла спиральные дюбель
- Цельные твердосплавные дюбельн
- Сверла спиральные с переходными втулками
- Свёрла чашечные

Большой выбор заточных станков для инструмента

Операции по заточке и профилированию инструмента осуществляются на импортном оборудовании и станках с ЧПУ при обильном охлаждении смазочно-охлаждающей жидкостью
Сверла специальные

Насадки для высверливания сучков для станков для высверливания сучков Z2+2 HM
4022001 | 4022010 | 4022008 | 4022006 | ||
---|---|---|---|---|---|
DX | да | да | да | да | |
D | 20 | 35 | 30 | 26 | |
SX | да | да | да | да | |
4022004 | 4022002 | 4022011 | 4022009 | ||
DX | да | да | |||
D | 25 | 20 | 40 | 35 | |
SX | да | да | |||
4022007 | 4022005 | 4022003 | 4022012 | ||
DX | |||||
D | 30 | 26 | 25 | 40 | |
SX |

Насадки для высверливания сучков для станков для высверливания сучков Z2+2 HM
4023001 | 4023010 | 4023008 | 4023006 | ||
---|---|---|---|---|---|
DX | да | да | да | да | |
D | 20 | 35 | 30 | 26 | |
SX | да | да | да | да | |
4023004 | 4023002 | 4023011 | 4023009 | ||
DX | да | да | |||
D | 25 | 20 | 40 | 35 | |
SX | да | да | |||
4023007 | 4023005 | 4023003 | 4023012 | ||
DX | |||||
D | 30 | 26 | 25 | 40 | |
SX |

Резец для высверливания сучков Z2 + 2 (пальцевая фреза)
4045001 | 4045053 | 4045054 | 4045055 | ||
---|---|---|---|---|---|
LT | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |
DX | да | да | да | да | |
Att. | ?10x26* | ?10x26* | ?10x26* | ?10x26* | |
D | 25 | 40 | 26 | 30 | |
Dimensione | 13x12x1,5 | 15,7x12x1,5 | 18x12x1,5 | 18x8x4 | |
Per Ø | 30 | 35 | 40 | 30 | |
Тип запчасти | COLTELLINI | COLTELLINI | COLTELLINI | INCISORI | |
SX | да | да | да | да | |
PER | COLTELLINI | INCISORI | PUNTA CENTRALE | ||
4045061 | 4045071 | 4045072 | 4045081 | ||
LT | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |
DX | да | да | |||
Att. | ?10x26* | ?10x26* | ?10x26* | ?10x26* | |
D | 35 | 40 | 25 | 26 | |
Dimensione | ?3 | ?3 | M4 | M4 | |
Per Ø | 30 | 30 | 26 | 25 | |
Тип запчасти | PUNTA CENTRALE | PUNTA CENTRALE | VITI DI FISSAGGIO | VITI DI FISSAGGIO | |
SX | да | да | |||
PER | |||||
4045082 | 4045052 | 4045051 | 4045010 | ||
LT | 57,5 | 57,5 | |||
DX | |||||
Att. | ?10x26* | ?10x26* | |||
D | 30 | 35 | |||
Dimensione | 11x12x1,5 | 10,5x12x1,5 | M6 | ||
Per Ø | |||||
Тип запчасти | COLTELLINI | COLTELLINI | VITI DI FISSAGGIO | ||
SX | |||||
PER | |||||
4045003 | 4045005 | 4045007 | 4045009 | ||
LT | |||||
DX | |||||
Att. | |||||
D | |||||
Dimensione | |||||
Per Ø | |||||
Тип запчасти | |||||
SX | |||||
PER | |||||
4045002 | 4045004 | 4045006 | 4045008 | ||
LT | |||||
DX | |||||
Att. | |||||
D | |||||
Dimensione | |||||
Per Ø | |||||
Тип запчасти | |||||
SX | |||||
PER | |||||
4045083 | |||||
LT | |||||
DX | |||||
Att. | |||||
D | |||||
Dimensione | |||||
Per Ø | |||||
Тип запчасти | |||||
SX | |||||
PER |

Сверла для отверстий Anuba??
4056001 | 4056002 | 4056003 | 4056004 | ||
---|---|---|---|---|---|
LT | 40 | 45 | 40 | 55 | |
DX | да | да | да | да | |
ANUBA | 9 | 11 | 13 | 14 | |
d | 3,8 | 4,2 | 5,2 | 5,5 | |
Att. | ?10x35* | ?10x35* | ?10x35* | ?10x35* | |
D | 5 | 5,7 | 6,5 | 7 | |
L | 20 | 20 | 15 | 15 | |
4056005 | 4056006 | 4056007 | |||
LT | 60 | 70 | 80 | ||
DX | да | да | да | ||
ANUBA | 16 | 18 | 20 | ||
d | 6 | 6,5 | 7,2 | ||
Att. | ?10x35* | ?10x35* | ?10x35* | ||
D | 7,7 | 8,2 | 8,7 | ||
L | 15 | 20 | 20 |

Сверла для подготовки посадочного места под накладные пластины (петли) замка с резьбовым хвостовиком Z 2
4052001 | 4052002 | 4052003 | 4052004 | ||
---|---|---|---|---|---|
LT | 60 | 60 | 60 | 60 | |
DX | да | да | да | да | |
Att. | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 | |
D | 18 | 20 | 22 | 24 | |
4052005 | 4052006 | 4052007 | 4052008 | ||
LT | 60 | 60 | 60 | 60 | |
DX | да | да | да | да | |
Att. | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 | |
D | 18 | 20 | 22 | 24 |

Сверла шарнирные Z2+2
5044001 | 5044016 | 5044014 | 5044012 | ||
---|---|---|---|---|---|
LT | 57,5 | 70 | 57,5 | 70 | |
DX | да | да | да | да | |
Att. | ?10x25 | ?10x25 | ?10x25 | ?10x25 | |
D | 25 | 40 | 40 | 35 | |
SX | да | да | да | да | |
Тип запчасти | PUNTA CENTRALE | ||||
n° pezzi KIT | 2 | ||||
Dimensione | ?3x32 | ||||
5044010 | 5044008 | 5044006 | 5044004 | ||
LT | 57,5 | 70 | 57,5 | 70 | |
DX | да | да | да | да | |
Att. | ?10x25 | ?10x25 | ?10x25 | ?10x25 | |
D | 35 | 30 | 30 | 25 | |
SX | да | да | да | да | |
Тип запчасти | |||||
n° pezzi KIT | |||||
Dimensione | |||||
5044002 | 5044015 | 5044013 | 5044011 | ||
LT | 57,5 | 70 | 57,5 | 70 | |
DX | |||||
Att. | ?10x25 | ?10x25 | ?10x25 | ?10x25 | |
D | 25 | 40 | 40 | 35 | |
SX | |||||
Тип запчасти | |||||
n° pezzi KIT | |||||
Dimensione | |||||
5044009 | 5044007 | 5044005 | 5044003 | ||
LT | 57,5 | 70 | 57,5 | 70 | |
DX | |||||
Att. | ?10x25 | ?10x25 | ?10x25 | ?10x25 | |
D | 35 | 30 | 30 | 25 | |
SX | |||||
Тип запчасти | |||||
n° pezzi KIT | |||||
Dimensione | |||||
5044051 | |||||
LT | |||||
DX | |||||
Att. | |||||
D | |||||
SX | |||||
Тип запчасти | |||||
n° pezzi KIT | |||||
Dimensione |

Твердосплавные дюбельные сверла со стальным хвостовиком
4069001 | 4069004 | 4069006 | 4069008 | ||
---|---|---|---|---|---|
LT | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |
DX | да | да | да | да | |
L | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Att. | ?10x30* | ?10x30* | ?10x30* | ?10x30* | |
D | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SX | да | да | да | да | |
4069010 | 4069012 | 4069014 | 4069016 | ||
LT | 57,5 | 70 | 70 | 70 | |
DX | да | да | да | да | |
L | 27 | 35 | 35 | 35 | |
Att. | ?10x30* | ?10x30* | ?10x30* | ?10x30* | |
D | 8 | 4 | 5 | 6 | |
SX | да | да | да | да | |
4069018 | 4069002 | 4069019 | 4069003 | ||
LT | 70 | 57,5 | 70 | 57,5 | |
DX | да | да | |||
L | 35 | 27 | 35 | 27 | |
Att. | ?10x30* | ?10x30* | ?10x30* | ?10x30* | |
D | 7 | 4 | 8 | 5 | |
SX | да | да | |||
4069005 | 4069007 | 4069009 | 4069011 | ||
LT | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 70 | |
DX | |||||
L | 27 | 27 | 27 | 35 | |
Att. | ?10x30* | ?10x30* | ?10x30* | ?10x30* | |
D | 6 | 7 | 8 | 4 | |
SX | |||||
4069013 | 4069015 | 4069017 | 4069020 | ||
LT | 70 | 70 | 70 | 70 | |
DX | |||||
L | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Att. | ?10x30* | ?10x30* | ?10x30* | ?10x30* | |
D | 5 | 6 | 7 | 8 | |
SX |

Фреза (сверло) твердосплавное для дюбельных соединений без зенкерования ??
4066001 | 4066004 | 4066006 | 4066008 | ||
---|---|---|---|---|---|
L | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | 5 | 6 | 8 | 10 | |
4066010 | 4066012 | 4066014 | 4066016 | ||
L | 30 | 40 | 40 | 40 | |
D | 12 | 5 | 6 | 8 | |
4066018 | 4066002 | 4066019 | 4066003 | ||
L | 40 | 30 | 40 | 30 | |
D | 10 | 5 | 12 | 6 | |
4066005 | 4066007 | 4066009 | 4066011 | ||
L | 30 | 30 | 30 | 40 | |
D | 8 | 10 | 12 | 5 | |
4066013 | 4066015 | 4066017 | 4066020 | ||
L | 40 | 40 | 40 | 40 | |
D | 6 | 8 | 10 | 12 |

Фреза-сверло дюбельное HM для сквозных отверстий без зенкерования ??
4014048 | 4014022 | 4014020 | 4014018 | ||
---|---|---|---|---|---|
SX | да | да | да | да | |
L | 50 | 40 | 40 | 40 | |
D | 12 | 7 | 6 | 5 | |
DX | да | да | да | да | |
4014016 | 4014014 | 4014012 | 4014010 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | 12 | 11 | 10 | 9 | |
DX | да | да | да | да | |
4014008 | 4014006 | 4014004 | 4014024 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 30 | 30 | 30 | 40 | |
D | 8 | 7 | 6 | 8 | |
DX | да | да | да | да | |
4014026 | 4014046 | 4014044 | 4014042 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 40 | 50 | 50 | 50 | |
D | 9 | 11 | 10 | 9 | |
DX | да | да | да | да | |
4014040 | 4014038 | 4014036 | 4014034 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D | 8 | 7 | 6 | 5 | |
DX | да | да | да | да | |
4014032 | 4014030 | 4014028 | 4014002 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 40 | 40 | 40 | 30 | |
D | 12 | 11 | 10 | 5 | |
DX | да | да | да | да | |
4014047 | 4014021 | 4014019 | 4014017 | ||
SX | |||||
L | 50 | 40 | 40 | 40 | |
D | 12 | 7 | 6 | 5 | |
DX | |||||
4014015 | 4014013 | 4014011 | 4014009 | ||
SX | |||||
L | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | 12 | 11 | 10 | 9 | |
DX | |||||
4014007 | 4014005 | 4014003 | 4014023 | ||
SX | |||||
L | 30 | 30 | 30 | 40 | |
D | 8 | 7 | 6 | 8 | |
DX | |||||
4014025 | 4014045 | 4014043 | 4014041 | ||
SX | |||||
L | 40 | 50 | 50 | 50 | |
D | 9 | 11 | 10 | 9 | |
DX | |||||
4014039 | 4014037 | 4014035 | 4014033 | ||
SX | |||||
L | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D | 8 | 7 | 6 | 5 | |
DX | |||||
4014031 | 4014029 | 4014027 | 4014001 | ||
SX | |||||
L | 40 | 40 | 40 | 30 | |
D | 12 | 11 | 10 | 5 | |
DX |

Фреза-сверло дюбельное HM для сквозных отверстий без зенкерования ??
4015048 | 4015022 | 4015020 | 4015018 | ||
---|---|---|---|---|---|
SX | да | да | да | да | |
L | 50 | 40 | 40 | 40 | |
D | 12 | 7 | 6 | 5 | |
DX | да | да | да | да | |
4015016 | 4015014 | 4015012 | 4015010 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | 12 | 11 | 10 | 9 | |
DX | да | да | да | да | |
4015008 | 4015006 | 4015004 | 4015024 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 30 | 30 | 30 | 40 | |
D | 8 | 7 | 6 | 8 | |
DX | да | да | да | да | |
4015026 | 4015046 | 4015044 | 4015042 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 40 | 50 | 50 | 50 | |
D | 9 | 11 | 10 | 9 | |
DX | да | да | да | да | |
4015040 | 4015038 | 4015036 | 4015034 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D | 8 | 7 | 6 | 5 | |
DX | да | да | да | да | |
4015032 | 4015030 | 4015028 | 4015002 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 40 | 40 | 40 | 30 | |
D | 12 | 11 | 10 | 5 | |
DX | да | да | да | да | |
4015047 | 4015021 | 4015019 | 4015017 | ||
SX | |||||
L | 50 | 40 | 40 | 40 | |
D | 12 | 7 | 6 | 5 | |
DX | |||||
4015015 | 4015013 | 4015011 | 4015009 | ||
SX | |||||
L | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | 12 | 11 | 10 | 9 | |
DX | |||||
4015007 | 4015005 | 4015003 | 4015023 | ||
SX | |||||
L | 30 | 30 | 30 | 40 | |
D | 8 | 7 | 6 | 8 | |
DX | |||||
4015025 | 4015045 | 4015043 | 4015041 | ||
SX | |||||
L | 40 | 50 | 50 | 50 | |
D | 9 | 11 | 10 | 9 | |
DX | |||||
4015039 | 4015037 | 4015035 | 4015033 | ||
SX | |||||
L | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D | 8 | 7 | 6 | 5 | |
DX | |||||
4015031 | 4015029 | 4015027 | 4015001 | ||
SX | |||||
L | 40 | 40 | 40 | 30 | |
D | 12 | 11 | 10 | 5 | |
DX |

Фрезы (сверла) для пазов с резьбовым хвостовиком Z 2
4053001 | 4053011 | 4053010 | 4053009 | ||
---|---|---|---|---|---|
D | 12 | 17 | 16 | 15 | |
LT | 100 | 100 | 100 | 100 | |
DX | да | да | да | да | |
Att. | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 | |
4053008 | 4053007 | 4053006 | 4053005 | ||
D | 14 | 12 | 18 | 17 | |
LT | 100 | 100 | 100 | 100 | |
DX | да | да | да | да | |
Att. | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 | |
4053004 | 4053003 | 4053002 | 4053012 | ||
D | 16 | 15 | 14 | 18 | |
LT | 100 | 100 | 100 | 100 | |
DX | да | да | да | да | |
Att. | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |

Фрезы (сверла) твердосплавные для дюбельных соединений без зенкерования ??
4012001 | 4012004 | 4012006 | 4012008 | ||
---|---|---|---|---|---|
DX | да | да | да | да | |
L | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | 5 | 6 | 8 | 10 | |
SX | да | да | да | да | |
4012010 | 4012012 | 4012014 | 4012016 | ||
DX | да | да | да | да | |
L | 30 | 30 | 40 | 40 | |
D | 12 | 14 | 5 | 6 | |
SX | да | да | да | да | |
4012018 | 4012020 | 4012022 | 4012024 | ||
DX | да | да | да | да | |
L | 40 | 40 | 40 | 40 | |
D | 8 | 10 | 12 | 14 | |
SX | да | да | да | да | |
4012026 | 4012028 | 4012030 | 4012032 | ||
DX | да | да | да | да | |
L | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D | 5 | 6 | 8 | 10 | |
SX | да | да | да | да | |
4012034 | 4012002 | 4012035 | 4012003 | ||
DX | да | да | |||
L | 50 | 30 | 50 | 30 | |
D | 12 | 5 | 14 | 6 | |
SX | да | да | |||
4012005 | 4012007 | 4012009 | 4012011 | ||
DX | |||||
L | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | 8 | 10 | 12 | 14 | |
SX | |||||
4012013 | 4012015 | 4012017 | 4012019 | ||
DX | |||||
L | 40 | 40 | 40 | 40 | |
D | 5 | 6 | 8 | 10 | |
SX | |||||
4012021 | 4012023 | 4012025 | 4012027 | ||
DX | |||||
L | 40 | 40 | 50 | 50 | |
D | 12 | 14 | 5 | 6 | |
SX | |||||
4012029 | 4012031 | 4012033 | 4012036 | ||
DX | |||||
L | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D | 8 | 10 | 12 | 14 | |
SX |

Фрезы (сверла) твердосплавные для дюбельных соединений без зенкерования ??
4013001 | 4013004 | 4013006 | 4013008 | ||
---|---|---|---|---|---|
DX | да | да | да | да | |
L | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | 5 | 6 | 8 | 10 | |
SX | да | да | да | да | |
4013010 | 4013012 | 4013014 | 4013016 | ||
DX | да | да | да | да | |
L | 30 | 30 | 40 | 40 | |
D | 12 | 14 | 5 | 6 | |
SX | да | да | да | да | |
4013018 | 4013020 | 4013022 | 4013024 | ||
DX | да | да | да | да | |
L | 40 | 40 | 40 | 40 | |
D | 8 | 10 | 12 | 14 | |
SX | да | да | да | да | |
4013026 | 4013028 | 4013030 | 4013032 | ||
DX | да | да | да | да | |
L | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D | 5 | 6 | 8 | 10 | |
SX | да | да | да | да | |
4013034 | 4013002 | 4013035 | 4013003 | ||
DX | да | да | |||
L | 50 | 30 | 50 | 30 | |
D | 12 | 5 | 14 | 6 | |
SX | да | да | |||
4013005 | 4013007 | 4013009 | 4013011 | ||
DX | |||||
L | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | 8 | 10 | 12 | 14 | |
SX | |||||
4013013 | 4013015 | 4013017 | 4013019 | ||
DX | |||||
L | 40 | 40 | 40 | 40 | |
D | 5 | 6 | 8 | 10 | |
SX | |||||
4013021 | 4013023 | 4013025 | 4013027 | ||
DX | |||||
L | 40 | 40 | 50 | 50 | |
D | 12 | 14 | 5 | 6 | |
SX | |||||
4013029 | 4013031 | 4013033 | 4013036 | ||
DX | |||||
L | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D | 8 | 10 | 12 | 14 | |
SX |

Фрезы (сверла) твердосплавные для дюбельных соединений c зенкерования ??
4016072 | 4016034 | 4016032 | 4016030 | ||
---|---|---|---|---|---|
SX | да | да | да | да | |
L | 50 | 40 | 40 | 40 | |
D | 16 | 9 | 8 | 7 | |
DX | да | да | да | да | |
4016028 | 4016026 | 4016024 | 4016022 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 40 | 40 | 30 | 30 | |
D | 6 | 5 | 16 | 15 | |
DX | да | да | да | да | |
4016020 | 4016018 | 4016016 | 4016014 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | 14 | 13 | 12 | 11 | |
DX | да | да | да | да | |
4016012 | 4016010 | 4016008 | 4016006 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | 10 | 9 | 8 | 7 | |
DX | да | да | да | да | |
4016004 | 4016036 | 4016038 | 4016070 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 30 | 40 | 40 | 50 | |
D | 6 | 10 | 11 | 15 | |
DX | да | да | да | да | |
4016068 | 4016066 | 4016064 | 4016062 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D | 14 | 13 | 12 | 11 | |
DX | да | да | да | да | |
4016060 | 4016058 | 4016056 | 4016054 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D | 10 | 9 | 8 | 7 | |
DX | да | да | да | да | |
4016052 | 4016050 | 4016048 | 4016046 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 50 | 50 | 40 | 40 | |
D | 6 | 5 | 16 | 15 | |
DX | да | да | да | да | |
4016044 | 4016042 | 4016040 | 4016002 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 40 | 40 | 40 | 30 | |
D | 14 | 13 | 12 | 5 | |
DX | да | да | да | да | |
4016071 | 4016033 | 4016031 | 4016029 | ||
SX | |||||
L | 50 | 40 | 40 | 40 | |
D | 16 | 9 | 8 | 7 | |
DX | |||||
4016027 | 4016025 | 4016023 | 4016021 | ||
SX | |||||
L | 40 | 40 | 30 | 30 | |
D | 6 | 5 | 16 | 15 | |
DX | |||||
4016019 | 4016017 | 4016015 | 4016013 | ||
SX | |||||
L | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | 14 | 13 | 12 | 11 | |
DX | |||||
4016011 | 4016009 | 4016007 | 4016005 | ||
SX | |||||
L | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | 10 | 9 | 8 | 7 | |
DX | |||||
4016003 | 4016035 | 4016037 | 4016069 | ||
SX | |||||
L | 30 | 40 | 40 | 50 | |
D | 6 | 10 | 11 | 15 | |
DX | |||||
4016067 | 4016065 | 4016063 | 4016061 | ||
SX | |||||
L | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D | 14 | 13 | 12 | 11 | |
DX | |||||
4016059 | 4016057 | 4016055 | 4016053 | ||
SX | |||||
L | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D | 10 | 9 | 8 | 7 | |
DX | |||||
4016051 | 4016049 | 4016047 | 4016045 | ||
SX | |||||
L | 50 | 50 | 40 | 40 | |
D | 6 | 5 | 16 | 15 | |
DX | |||||
4016043 | 4016041 | 4016039 | 4016001 | ||
SX | |||||
L | 40 | 40 | 40 | 30 | |
D | 14 | 13 | 12 | 5 | |
DX |

Фрезы (сверла) твердосплавные для дюбельных соединений c зенкерования ??
4017072 | 4017034 | 4017032 | 4017030 | ||
---|---|---|---|---|---|
SX | да | да | да | да | |
L | 50 | 40 | 40 | 40 | |
D | 16 | 9 | 8 | 7 | |
DX | да | да | да | да | |
4017028 | 4017026 | 4017024 | 4017022 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 40 | 40 | 30 | 30 | |
D | 6 | 5 | 16 | 15 | |
DX | да | да | да | да | |
4017020 | 4017018 | 4017016 | 4017014 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | 14 | 13 | 12 | 11 | |
DX | да | да | да | да | |
4017012 | 4017010 | 4017008 | 4017006 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | 10 | 9 | 8 | 7 | |
DX | да | да | да | да | |
4017004 | 4017036 | 4017038 | 4017070 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 30 | 40 | 40 | 50 | |
D | 6 | 10 | 11 | 15 | |
DX | да | да | да | да | |
4017068 | 4017066 | 4017064 | 4017062 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D | 14 | 13 | 12 | 11 | |
DX | да | да | да | да | |
4017060 | 4017058 | 4017056 | 4017054 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D | 10 | 9 | 8 | 7 | |
DX | да | да | да | да | |
4017052 | 4017050 | 4017048 | 4017046 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 50 | 50 | 40 | 40 | |
D | 6 | 5 | 16 | 15 | |
DX | да | да | да | да | |
4017044 | 4017042 | 4017040 | 4017002 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 40 | 40 | 40 | 30 | |
D | 14 | 13 | 12 | 5 | |
DX | да | да | да | да | |
4017071 | 4017033 | 4017031 | 4017029 | ||
SX | |||||
L | 50 | 40 | 40 | 40 | |
D | 16 | 9 | 8 | 7 | |
DX | |||||
4017027 | 4017025 | 4017023 | 4017021 | ||
SX | |||||
L | 40 | 40 | 30 | 30 | |
D | 6 | 5 | 16 | 15 | |
DX | |||||
4017019 | 4017017 | 4017015 | 4017013 | ||
SX | |||||
L | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | 14 | 13 | 12 | 11 | |
DX | |||||
4017011 | 4017009 | 4017007 | 4017005 | ||
SX | |||||
L | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | 10 | 9 | 8 | 7 | |
DX | |||||
4017003 | 4017035 | 4017037 | 4017069 | ||
SX | |||||
L | 30 | 40 | 40 | 50 | |
D | 6 | 10 | 11 | 15 | |
DX | |||||
4017067 | 4017065 | 4017063 | 4017061 | ||
SX | |||||
L | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D | 14 | 13 | 12 | 11 | |
DX | |||||
4017059 | 4017057 | 4017055 | 4017053 | ||
SX | |||||
L | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D | 10 | 9 | 8 | 7 | |
DX | |||||
4017051 | 4017049 | 4017047 | 4017045 | ||
SX | |||||
L | 50 | 50 | 40 | 40 | |
D | 6 | 5 | 16 | 15 | |
DX | |||||
4017043 | 4017041 | 4017039 | 4017001 | ||
SX | |||||
L | 40 | 40 | 40 | 30 | |
D | 14 | 13 | 12 | 5 | |
DX |

Фрезы (сверла) только для высверливания отверстий с резьбовым хвостовиком Z 2
4054001 | 4054009 | 4054008 | 4054007 | ||
---|---|---|---|---|---|
LT | 100 | 100 | 100 | 100 | |
DX | да | да | да | да | |
Att. | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 | |
D | 15 | 22 | 20 | 18 | |
4054006 | 4054005 | 4054004 | 4054003 | ||
LT | 100 | 100 | 100 | 100 | |
DX | да | да | да | да | |
Att. | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 | |
D | 15 | 24 | 22 | 20 | |
4054002 | 4054010 | ||||
LT | 100 | 100 | |||
DX | да | да | |||
Att. | M12x1 | M12x1 | |||
D | 18 | 24 |

Фрезы (сверла) только для высверливания отверстий и пазов с резьбовым хвостовиком Z 2
4055001 | 4055013 | 4055012 | 4055011 | ||
---|---|---|---|---|---|
LT | 155 | 155 | 155 | 155 | |
DX | да | да | да | да | |
d | 10 | 12 | 11 | 11 | |
Att. | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 | |
D | 18 | 19 | 22 | 19 | |
L | 62 | 62 | 62 | 62 | |
4055010 | 4055009 | 4055008 | 4055007 | ||
LT | 155 | 155 | 155 | 155 | |
DX | да | да | да | да | |
d | 10 | 10 | 10 | 12 | |
Att. | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 | |
D | 22 | 20 | 18 | 24 | |
L | 62 | 62 | 62 | 62 | |
4055006 | 4055005 | 4055004 | 4055003 | ||
LT | 155 | 155 | 155 | 155 | |
DX | да | да | да | да | |
d | 12 | 11 | 11 | 10 | |
Att. | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 | |
D | 19 | 22 | 19 | 22 | |
L | 62 | 62 | 62 | 62 | |
4055002 | 4055014 | ||||
LT | 155 | 155 | |||
DX | да | да | |||
d | 10 | 12 | |||
Att. | M12x1 | M12x1 | |||
D | 20 | 24 | |||
L | 62 | 62 |

Фрезы-сверла спиральные дюбельные HM для сквозного расточного отверстия с конической ценковкой
4018048 | 4018022 | 4018020 | 4018018 | ||
---|---|---|---|---|---|
SX | да | да | да | да | |
L | 50 | 40 | 40 | 40 | |
D | 12 | 7 | 6 | 5 | |
DX | да | да | да | да | |
4018016 | 4018014 | 4018012 | 4018010 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | 12 | 11 | 10 | 9 | |
DX | да | да | да | да | |
4018008 | 4018006 | 4018004 | 4018024 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 30 | 30 | 30 | 40 | |
D | 8 | 7 | 6 | 8 | |
DX | да | да | да | да | |
4018026 | 4018046 | 4018044 | 4018042 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 40 | 50 | 50 | 50 | |
D | 9 | 11 | 10 | 9 | |
DX | да | да | да | да | |
4018040 | 4018038 | 4018036 | 4018034 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 50 | 50 | 50 | 50 | |
D | 8 | 7 | 6 | 5 | |
DX | да | да | да | да | |
4018032 | 4018030 | 4018028 | 4018002 | ||
SX | да | да | да | да | |
L | 40 | 40 | 40 | 30 | |
D | 12 | 11 | 10 | 5 | |
DX | да | да | да | да | |
4018047 | 4018021 | 4018019 | 4018017 | ||
SX | |||||
L | 50 | 40 | 40 | 40 | |
D | 12 | 7 | 6 | 5 | |
DX | |||||
4018015 | 4018013 | 4018011 | 4018009 | ||
SX | |||||
L | 30 | 30 | 30 | 30 | |
D | 12 | 11 | 10 | 9 | |
DX | |||||
4018007 | 4018005 | 4018003 | 4018023 | ||
SX | |||||
L | 30 | 30 | 30 | 40 | |
D | 8 | 7 | 6 | 8 | |
