

Комплект пильных дисков BSP для раскроя
Фреза концевая пазово-обгонная алмазная BSP D12x25
Ролик полиуретановый 35*50*140
Ножевая головка строгальная легкосплавная BSP (Италия) 125*150*40 Z=4

Большой выбор заточных станков для инструмента

Операции по заточке и профилированию инструмента осуществляются на импортном оборудовании и станках с ЧПУ при обильном охлаждении смазочно-охлаждающей жидкостью
Строгальные ножи HW и HSS
Ножи

Резцы плоские с шириной 3 мм
9501011 | 9501136 | 9501031 | 9501137 | ||
---|---|---|---|---|---|
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 200 | 700 | 710 | 800 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | COLTELLI | COLTELLI | COLTELLI | COLTELLI | |
Dimensione | 80x30x3 | 260x30x3 | 160x30x3 | 60x30x3 | |
9501032 | 9501138 | 9501033 | 9501134 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 810 | 1000 | 1080 | 60 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | COLTELLI | COLTELLI | COLTELLI | COLTELLI | |
Dimensione | 190x25x3 | 100x30x3 | 120x30x3 | 130x30x3 | |
9501101 | 9501102 | 9501104 | 9501105 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 80 | 100 | 130 | 140 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | COLTELLI | COLTELLI | COLTELLI | COLTELLI | |
Dimensione | 140x30x3 | 150x30x3 | 180x30x3 | 190x30x3 | |
9501106 | 9501030 | 9501029 | 9501028 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 150 | 640 | 630 | 610 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | COLTELLI | COLTELLI | COLTELLI | COLTELLI | |
Dimensione | 220x30x3 | 230x30x3 | 240x30x3 | 245x30x3 | |
9501012 | 9501017 | 9501018 | 9501019 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 210 | 250 | 300 | 350 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | COLTELLI | ||||
Dimensione | 120x25x3 | ||||
9501020 | 9501021 | 9501022 | 9501023 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 400 | 410 | 430 | 500 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501024 | 9501025 | 9501026 | 9501027 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 510 | 520 | 530 | 600 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501107 | 9501108 | 9501124 | 9501125 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 160 | 170 | 510 | 520 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501126 | 9501127 | 9501128 | 9501129 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 530 | 600 | 610 | 630 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501130 | 9501142 | 9501131 | 9501143 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 640 | 700 | 710 | 800 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501132 | 9501144 | 9501123 | 9501122 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 810 | 1000 | 500 | 430 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501121 | 9501109 | 9501111 | 9501112 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 410 | 180 | 200 | 210 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501113 | 9501114 | 9501115 | 9501116 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 220 | 230 | 240 | 245 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501117 | 9501135 | 9501118 | 9501119 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 250 | 260 | 300 | 350 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501120 | 9501133 | 9501001 | 9501035 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 400 | 1080 | 80 | 260 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501053 | 9501060 | 9501103 | 9501110 | ||
H | 25 | 25 | 25 | 25 | |
B | 120 | 190 | 120 | 190 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501084 | 9501051 | 9501052 | 9501054 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 60 | 80 | 100 | 130 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501055 | 9501056 | 9501057 | 9501007 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 140 | 150 | 160 | 160 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501034 | 9501202 | 9501002 | 9501003 | ||
H | 30 | 30 | 25 | 30 | |
B | 60 | 100 | 120 | 130 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501004 | 9501005 | 9501006 | 9501009 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 25 | |
B | 140 | 150 | 180 | 190 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501010 | 9501013 | 9501014 | 9501015 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 220 | 230 | 240 | 245 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501016 | 9501201 | 9501058 | 9501059 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 170 | 180 | 520 | 530 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501075 | 9501076 | 9501077 | 9501078 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 600 | 610 | 630 | 640 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501079 | 9501080 | 9501139 | 9501081 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 700 | 710 | 800 | 810 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501140 | 9501082 | 9501141 | 9501083 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 1000 | 1080 | 510 | 500 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501074 | 9501073 | 9501072 | 9501061 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 430 | 200 | 210 | 220 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501062 | 9501063 | 9501064 | 9501065 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 230 | 240 | 245 | 250 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501066 | 9501067 | 9501085 | 9501068 | ||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | |
B | 260 | 300 | 350 | 400 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Тип запчасти | |||||
Dimensione | |||||
9501069 | 9501070 | 9501071 | 9501008 | ||
H | 30 | 30 | |||
B | 410 | 170 | |||
S | 3 | 3 | |||
Тип запчасти | |||||
Dimensione |

Резцы системы "Centrofix-Centrostar-Quickfix" для продольно-строгального станка
9580116 | 9580128 | 9580129 | 9580201 | ||
---|---|---|---|---|---|
B | 410 | 810 | 1050 | 50 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580202 | 9580203 | 9580204 | 9580205 | ||
B | 80 | 100 | 120 | 130 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580206 | 9580127 | 9580126 | 9580125 | ||
B | 136 | 710 | 650 | 640 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580117 | 9580118 | 9580119 | 9580120 | ||
B | 420 | 430 | 500 | 510 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580121 | 9580122 | 9580123 | 9580124 | ||
B | 520 | 530 | 540 | 630 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580207 | 9580208 | 9580209 | 9580221 | ||
B | 150 | 170 | 180 | 520 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580222 | 9580223 | 9580224 | 9580225 | ||
B | 530 | 540 | 630 | 640 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580226 | 9580227 | 9580228 | 9580220 | ||
B | 650 | 710 | 810 | 510 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580219 | 9580218 | 9580210 | 9580211 | ||
B | 500 | 430 | 190 | 210 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580212 | 9580213 | 9580214 | 9580215 | ||
B | 230 | 240 | 310 | 400 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580216 | 9580217 | 9580229 | 9580115 | ||
B | 410 | 420 | 1050 | 400 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580001 | 9580013 | 9580014 | 9580015 | ||
B | 50 | 240 | 310 | 400 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580016 | 9580017 | 9580018 | 9580019 | ||
B | 410 | 420 | 430 | 500 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580020 | 9580012 | 9580011 | 9580010 | ||
B | 510 | 230 | 210 | 190 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580002 | 9580003 | 9580004 | 9580005 | ||
B | 80 | 100 | 120 | 130 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580006 | 9580007 | 9580008 | 9580009 | ||
B | 136 | 150 | 170 | 180 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580021 | 9580022 | 9580023 | 9580106 | ||
B | 520 | 530 | 540 | 136 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580107 | 9580108 | 9580109 | 9580110 | ||
B | 150 | 170 | 180 | 190 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580111 | 9580112 | 9580113 | 9580105 | ||
B | 210 | 230 | 240 | 130 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580104 | 9580103 | 9580024 | 9580025 | ||
B | 120 | 100 | 630 | 640 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580026 | 9580027 | 9580028 | 9580029 | ||
B | 650 | 710 | 810 | 1050 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | |
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
9580101 | 9580102 | 9580114 | |||
B | 50 | 80 | 310 | ||
H | 12 | 12 | 12 | ||
S | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

Резцы системы "Centrolock" для продольно-строгального станка
9578117 | 9578130 | 9578131 | 9578201 | ||
---|---|---|---|---|---|
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 190 | 810 | 1050 | 10 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578202 | 9578203 | 9578204 | 9578205 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 20 | 30 | 40 | 50 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578206 | 9578207 | 9578129 | 9578128 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 60 | 65 | 710 | 650 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578127 | 9578118 | 9578119 | 9578120 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 460 | 210 | 220 | 230 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578121 | 9578122 | 9578123 | 9578124 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 235 | 240 | 260 | 270 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578125 | 9578126 | 9578208 | 9578209 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 300 | 310 | 80 | 100 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578222 | 9578223 | 9578224 | 9578225 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 240 | 260 | 270 | 300 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578226 | 9578227 | 9578228 | 9578229 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 310 | 460 | 650 | 710 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578230 | 9578221 | 9578220 | 9578219 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 810 | 235 | 230 | 220 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578210 | 9578211 | 9578212 | 9578213 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 115 | 130 | 140 | 150 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578214 | 9578215 | 9578216 | 9578217 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 160 | 170 | 180 | 190 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578218 | 9578231 | 9578116 | 9578001 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 210 | 1050 | 180 | 10 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578014 | 9578015 | 9578016 | 9578017 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 160 | 170 | 180 | 190 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578018 | 9578019 | 9578020 | 9578021 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 210 | 220 | 230 | 235 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578022 | 9578013 | 9578012 | 9578011 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 240 | 150 | 140 | 130 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578002 | 9578003 | 9578004 | 9578005 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 20 | 30 | 40 | 50 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578006 | 9578007 | 9578008 | 9578009 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 60 | 65 | 80 | 100 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578010 | 9578023 | 9578024 | 9578106 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 115 | 260 | 270 | 60 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578107 | 9578108 | 9578109 | 9578110 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 65 | 80 | 100 | 115 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578111 | 9578112 | 9578113 | 9578114 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 130 | 140 | 150 | 160 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578105 | 9578104 | 9578103 | 9578025 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 50 | 40 | 30 | 300 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578026 | 9578027 | 9578028 | 9578029 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 310 | 460 | 650 | 710 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578030 | 9578031 | 9578101 | 9578102 | ||
H | 16 | 16 | 16 | 16 | |
B | 810 | 1050 | 10 | 20 | |
S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9578115 | |||||
H | 16 | ||||
B | 170 | ||||
S | 3 |

Резцы системы "Terminus" для продольно-строгального станка
9579225 | 9579205 | 9579204 | 9579203 | ||
---|---|---|---|---|---|
B | 280 | 110 | 100 | 80 | |
H | 14 | 14 | 14 | 14 | |
S | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
9579202 | 9579201 | 9579125 | 9579124 | ||
B | 60 | 50 | 280 | 275 | |
H | 14 | 14 | 14 | 14 | |
S | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
9579123 | 9579122 | 9579121 | 9579120 | ||
B | 270 | 260 | 255 | 250 | |
H | 14 | 14 | 14 | 14 | |
S | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
9579119 | 9579118 | 9579117 | 9579116 | ||
B | 240 | 230 | 220 | 210 | |
H | 14 | 14 | 14 | 14 | |
S | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
9579115 | 9579206 | 9579207 | 9579208 | ||
B | 200 | 120 | 130 | 136 | |
H | 14 | 14 | 14 | 14 | |
S | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
9579224 | 9579223 | 9579222 | 9579221 | ||
B | 275 | 270 | 260 | 255 | |
H | 14 | 14 | 14 | 14 | |
S | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
9579220 | 9579219 | 9579218 | 9579217 | ||
B | 250 | 240 | 230 | 220 | |
H | 14 | 14 | 14 | 14 | |
S | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
9579216 | 9579215 | 9579214 | 9579213 | ||
B | 210 | 200 | 190 | 180 | |
H | 14 | 14 | 14 | 14 | |
S | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
9579212 | 9579211 | 9579210 | 9579209 | ||
B | 170 | 160 | 150 | 140 | |
H | 14 | 14 | 14 | 14 | |
S | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
9579114 | 9579113 | 9579112 | 9579017 | ||
B | 190 | 180 | 170 | 220 | |
H | 14 | 14 | 14 | 14 | |
S | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
9579016 | 9579015 | 9579014 | 9579013 | ||
B | 210 | 200 | 190 | 180 | |
H | 14 | 14 | 14 | 14 | |
S | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
9579012 | 9579011 | 9579010 | 9579009 | ||
B | 170 | 160 | 150 | 140 | |
H | 14 | 14 | 14 | 14 | |
S | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
9579008 | 9579007 | 9579006 | 9579005 | ||
B | 136 | 130 | 120 | 110 | |
H | 14 | 14 | 14 | 14 | |
S | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
9579004 | 9579003 | 9579002 | 9579018 | ||
B | 100 | 80 | 60 | 230 | |
H | 14 | 14 | 14 | 14 | |
S | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
9579019 | 9579020 | 9579111 | 9579110 | ||
B | 240 | 250 | 160 | 150 | |
H | 14 | 14 | 14 | 14 | |
S | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
9579109 | 9579108 | 9579107 | 9579106 | ||
B | 140 | 136 | 130 | 120 | |
H | 14 | 14 | 14 | 14 | |
S | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
9579105 | 9579104 | 9579103 | 9579102 | ||
B | 110 | 100 | 80 | 60 | |
H | 14 | 14 | 14 | 14 | |
S | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
9579101 | 9579025 | 9579024 | 9579023 | ||
B | 50 | 280 | 275 | 270 | |
H | 14 | 14 | 14 | 14 | |
S | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
9579022 | 9579021 | 9579001 | |||
B | 260 | 255 | 50 | ||
H | 14 | 14 | 14 | ||
S | 2,55 | 2,55 | 2,55 |

Резцы системы "Tersa" для продольно-строгального станка
9577214 | 9577202 | 9577201 | 9577157 | ||
---|---|---|---|---|---|
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 145 | 75 | 60 | 1050 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577156 | 9577155 | 9577154 | 9577153 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 810 | 710 | 650 | 640 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577152 | 9577203 | 9577204 | 9577205 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 635 | 80 | 90 | 95 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577213 | 9577212 | 9577211 | 9577210 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 140 | 135 | 130 | 125 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577209 | 9577208 | 9577207 | 9577206 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 120 | 115 | 110 | 100 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577151 | 9577150 | 9577138 | 9577137 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 630 | 610 | 400 | 360 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577136 | 9577135 | 9577134 | 9577133 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 350 | 330 | 320 | 310 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577132 | 9577131 | 9577139 | 9577140 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 300 | 280 | 410 | 415 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577141 | 9577149 | 9577148 | 9577147 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 420 | 600 | 540 | 530 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577146 | 9577145 | 9577144 | 9577143 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 520 | 510 | 500 | 450 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577142 | 9577130 | 9577215 | 9577257 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 430 | 270 | 150 | 1050 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577245 | 9577244 | 9577243 | 9577242 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 510 | 500 | 450 | 430 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577241 | 9577240 | 9577239 | 9577238 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 420 | 415 | 410 | 400 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577246 | 9577247 | 9577248 | 9577256 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 520 | 530 | 540 | 810 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577255 | 9577254 | 9577253 | 9577252 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 710 | 650 | 640 | 635 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577251 | 9577250 | 9577249 | 9577237 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 630 | 610 | 600 | 360 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577236 | 9577224 | 9577223 | 9577222 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 350 | 230 | 220 | 210 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577221 | 9577220 | 9577219 | 9577218 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 200 | 190 | 185 | 180 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577217 | 9577225 | 9577226 | 9577227 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 170 | 235 | 240 | 250 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577235 | 9577234 | 9577233 | 9577232 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 330 | 320 | 310 | 300 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577231 | 9577230 | 9577229 | 9577228 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 280 | 270 | 265 | 260 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577216 | 9577129 | 9577042 | 9577030 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 160 | 265 | 430 | 270 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577029 | 9577028 | 9577027 | 9577026 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 265 | 260 | 250 | 240 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577025 | 9577024 | 9577023 | 9577031 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 235 | 230 | 220 | 280 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577032 | 9577033 | 9577041 | 9577040 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 300 | 310 | 420 | 415 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577039 | 9577038 | 9577037 | 9577036 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 410 | 400 | 360 | 350 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577035 | 9577034 | 9577022 | 9577021 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 330 | 320 | 210 | 200 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577009 | 9577008 | 9577007 | 9577006 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 120 | 115 | 110 | 100 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577005 | 9577004 | 9577003 | 9577002 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 95 | 90 | 80 | 75 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577010 | 9577011 | 9577012 | 9577020 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 125 | 130 | 135 | 190 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577019 | 9577018 | 9577017 | 9577016 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 185 | 180 | 170 | 160 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577015 | 9577014 | 9577013 | 9577001 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 150 | 145 | 140 | 60 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577043 | 9577128 | 9577116 | 9577115 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 450 | 260 | 160 | 150 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577114 | 9577113 | 9577112 | 9577111 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 145 | 140 | 135 | 130 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577110 | 9577109 | 9577117 | 9577118 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 125 | 120 | 170 | 180 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577119 | 9577127 | 9577126 | 9577125 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 185 | 250 | 240 | 235 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577124 | 9577123 | 9577122 | 9577121 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 230 | 220 | 210 | 200 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577120 | 9577108 | 9577107 | 9577052 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 190 | 115 | 110 | 635 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577051 | 9577050 | 9577049 | 9577048 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 630 | 610 | 600 | 540 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577047 | 9577046 | 9577045 | 9577053 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 530 | 520 | 510 | 640 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577054 | 9577055 | 9577106 | 9577105 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 650 | 710 | 100 | 95 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577104 | 9577103 | 9577102 | 9577101 | ||
H | 10 | 10 | 10 | 10 | |
B | 90 | 80 | 75 | 60 | |
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
9577057 | 9577056 | 9577044 | |||
H | 10 | 10 | 10 | ||
B | 1050 | 810 | 500 | ||
S | 2,3 | 2,3 | 2,3 |

Твердосплавные резцы для системы Бульдозер для арт. 2074
9565001 | 9565018 | 9565017 | 9565016 | ||
---|---|---|---|---|---|
Dimensione | 80x13,6x1,8 | 250x13,6x1,8 | 230x13,6x1,8 | 220x13,6x1,8 | |
S | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
B | 80 | 240 | 200 | 190 | |
Тип запчасти | COLTELLI | COLTELLI | COLTELLI | COLTELLI | |
H | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | |
9565015 | 9565014 | 9565013 | 9565012 | ||
