

Комплект пильных дисков BSP для раскроя
Фреза концевая пазово-обгонная алмазная BSP D12x25
Ролик полиуретановый 35*50*140
Ножевая головка строгальная легкосплавная BSP (Италия) 125*150*40 Z=4
- Пуансоны 26
- Пуансоны 30
- Пуансоны 35
- Пуансоны 45
- Пуансоны 60
- Пуансоны 70
- Пуансоны 75
- Пуансоны 85
- Пуансоны 88
- 00402
- 00430
- 04702
- 10900
- 11700
- 20000
- 20200
- D.116.88.R08
- D.116.88.R3
- P.114.88.R06
- P.115.88.R06
- P.116.88.R08
- P.120.88.R08
- P.120.88.R3
- P.125.88.R025
- P.130.88.R025
- P.130.88.R06
- P.130.88.R08
- P.135.88.R08
- P.135.88.R3
- P.150.88.R025
- P.150.88.R06
- P.150.88.R08
- P.150.88.R3
- P.175.88.R08
- P.195.88.R08
- P.196.88.R06
- P.95.88.R3
- P.97.88.R025
- P.97.88.R06
- P.97.88.R08
- PK.120.88.R025
- PK.130.88.R025
- PK.135.88.R025
- PK.97.88.R025
- PR.135.88.R08
- PS.120.88.R08
- SPE.11
- Пуансоны 90

Большой выбор заточных станков для инструмента

Операции по заточке и профилированию инструмента осуществляются на импортном оборудовании и станках с ЧПУ при обильном охлаждении смазочно-охлаждающей жидкостью
Пуансоны 88

Пуансон 88⁰ тип Promecam 00402
00402 | 00402/С | 00402/FX | 00402/FC | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 800 | |
Вес, кг | 11 | 5,5 | 10,5 | 10,5 |

Пуансон тип Promecam 00430
00430 | 00430/С | 00430/FX | 00430/FC | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 800 | |
Вес, кг | 11 | 5,5 | 10,5 | 10,5 |

Пуансон тип Promecam 04702
04702 | 04702/С | 04702/FX | 04702/FC | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 800 | |
Вес, кг | 26 | 12,9 | 24,8 | 24,9 |

Пуансон тип Promecam 10900
10900 | 10900/С | 10900/FX | 10900/FC | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 800 | |
Вес, кг | 9 | 4,5 | 8,5 | 8,6 |

Пуансон тип Promecam 11700
11700 | 11700/С | 11700/FX | 11700/FC | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 800 | |
Вес, кг | 10,7 | 5,3 | 10,2 | 10,3 |

Пуансон тип Promecam 20000
20000 | 20000/С | 20000/FX | 20000/FC | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 800 | |
Вес, кг | 7,9 | 3,9 | 7,5 | 7,6 |

Пуансон тип Promecam 20200
20200 | 20200/С | 20200/FX | 20200/FC | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 800 | |
Вес, кг | 10 | 5 | 9,5 | 9,6 |

Пуансон тип Promecam D.116.88.R08
D.116.88.R08 | D.116.88.R08/С | D.116.88.R08/FX | D.116.88.R08/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 11,9 | 5,8 | 11,3 | 11,5 |

Пуансон тип Promecam D.116.88.R3
D.116.88.R3 | D.116.88.R3/С | D.116.88.R3/FX | D.116.88.R3/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 11,9 | 5,9 | 11,3 | 11,5 |

Пуансон тип Promecam P.114.88.R06
P.114.88.R06 | P.114.88.R06/С | P.114.88.R06/FX | P.114.88.R06/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 15,6 | 7,7 | 14,8 | 15 |

Пуансон тип Promecam P.115.88.R06
P.115.88.R06 | P.115.88.R06/С | P.115.88.R06/FX | P.115.88.R06/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 6 | 3 | 5,7 | 5,8 |

Пуансон тип Promecam P.116.88.R08
P.116.88.R08 | P.116.88.R08/С | P.116.88.R08/FX | P.116.88.R08/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 12 | 6 | 11,4 | 11,5 |

Пуансон тип Promecam P.120.88.R08
P.120.88.R08 | P.120.88.R08/С | P.120.88.R08/FX | P.120.88.R08/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 21 | 10,5 | 20 | 20,2 |

Пуансон тип Promecam P.120.88.R3
P.120.88.R3 | P.120.88.R3/С | P.120.88.R3/FX | P.120.88.R3/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 21 | 10,5 | 20 | 20,2 |

Пуансон тип Promecam P.125.88.R025
P.125.88.R025 | P.125.88.R025/С | P.125.88.R025/FX | P.125.88.R025/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 9 | 4,5 | 8,5 | 8,6 |

Пуансон тип Promecam P.130.88.R025
P.130.88.R025 | P.130.88.R025/С | P.130.88.R025/FX | P.130.88.R025/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 13,7 | 6,8 | 13 | 13,2 |

Пуансон тип Promecam P.130.88.R06
P.130.88.R06 | P.130.88.R06/С | P.130.88.R06/FX | P.130.88.R06/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 9,8 | 4,9 | 9,3 | 9,4 | |
P.130.88.R06-L | |||||
Макс. усилие, т/метр | 35 | ||||
Длина, мм | 900 | ||||
Вес, кг | 10,5 |

Пуансон тип Promecam P.130.88.R08
P.130.88.R08 | P.130.88.R08/C | P.130.88.R08/FX | P.130.88.R08/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 14 | 7 | 13,5 | 13,4 |

Пуансон тип Promecam P.135.88.R08
P.135.88.R08 | P.135.88.R08/С | P.135.88.R08/FX | P.135.88.R08/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 22,5 | 11,2 | 21,4 | 21,7 |

Пуансон тип Promecam P.135.88.R3
P.135.88.R3 | P.135.88.R3/С | P.135.88.R3/FX | P.135.88.R3/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 22,5 | 11,2 | 21,4 | 21,7 |

Пуансон тип Promecam P.150.88.R025
P.150.88.R025-L | P.150.88.R025/С | P.150.88.R025/FX | P.150.88.R025/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Длина, мм | 900 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 10 | 4,6 | 9,5 | 9,5 |

Пуансон тип Promecam P.150.88.R06
P.150.88.R06-L | P.150.88.R06-L | P.150.88.R06/FX | P.150.88.R06/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Длина, мм | 900 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 12,9 | 5,9 | 12,2 | 12,4 |

Пуансон тип Promecam P.150.88.R08
P.150.88.R08 | P.150.88.R08/С | P.150.88.R08/FX | P.150.88.R08/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 21,5 | 10,5 | 20,4 | 20,7 | |
P.150.88.R08-L | |||||
Макс. усилие, т/метр | 50 | ||||
Длина, мм | 900 | ||||
Вес, кг | 23,1 |

Пуансон тип Promecam P.150.88.R3
P.150.88.R3 | P.150.88.R3/С | P.150.88.R3/FX | P.150.88.R3-L | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 900 | |
Вес, кг | 21 | 15 | 19,9 | 22,6 | |
P.150.88.R3/F | |||||
Макс. усилие, т/метр | 50 | ||||
Длина, мм | 805 | ||||
Вес, кг | 20,2 |

Пуансон тип Promecam P.175.88.R08
P.175.88.R08 | P.175.88.R08/FX | P.175.88.R08/С | P.175.88.R08/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Длина, мм | 835 | 795 | 415 | 805 | |
Вес, кг | 35 | 33,3 | 17,5 | 33,7 |

Пуансон тип Promecam P.195.88.R08
P.195.88.R08 | P.195.88.R08/С | P.195.88.R08/FX | P.195.88.R08/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 41 | 20,4 | 39 | 39,5 |

Пуансон тип Promecam P.196.88.R06
P.196.88.R06 | P.196.88.R06/С | P.196.88.R06/FX | P.196.88.R06/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 41,8 | 20,8 | 39,7 | 40,2 | |
P.196.88.R06/F | |||||
Макс. усилие, т/метр | 30 | ||||
Длина, мм | 900 | ||||
Вес, кг | 45 |

Пуансон тип Promecam P.95.88.R3
P.95.88.R3 | P.95.88.R3/С | P.95.88.R3/FX | P.95.88.R3/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 11 | 5,5 | 10,5 | 10,6 |

Пуансон тип Promecam P.97.88.R025
P.97.88.R025 | P.97.88.R025/С | P.97.88.R025/FX | P.97.88.R025/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 9,5 | 5 | 9 | 9,2 | |
P.97.88.R025-L | |||||
Макс. усилие, т/метр | 35 | ||||
Длина, мм | 900 | ||||
Вес, кг | 11 |

Пуансон тип Promecam P.97.88.R06
P.97.88.R06 | P.97.88.R06/С | P.97.88.R06/FX | P.97.88.R06/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 9,5 | 5 | 9 | 9,2 | |
P.97.88.R06-L | |||||
Макс. усилие, т/метр | 35 | ||||
Длина, мм | 900 | ||||
Вес, кг | 11 |

Пуансон тип Promecam P.97.88.R08
P.97.88.R08 | P.97.88.R08/С | P.97.88.R08/FX | P.97.88.R08/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 11,1 | 5,5 | 10,6 | 10,7 | |
P.97.88.R08-L | |||||
Макс. усилие, т/метр | 100 | ||||
Длина, мм | 900 | ||||
Вес, кг | 11,90 |

Пуансон тип Promecam PK.120.88.R025
PK.120.88.R025 | PK.120.88.R025/С | PK.120.88.R025/FX | PK.120.88.R025/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 21 | 10,5 | 20 | 20,2 |

Пуансон тип Promecam PK.130.88.R025
PK.130.88.R025 | PK.130.88.R025/С | PK.130.88.R025/FX | PK.130.88.R025/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 9,7 | 4,8 | 9,2 | 9,3 | |
PK.130.88.R025-L | |||||
Макс. усилие, т/метр | 35 | ||||
Длина, мм | 900 | ||||
Вес, кг | 10,4 |

Пуансон тип Promecam PK.135.88.R025
PK.135.88.R025 | PK.135.88.R025/С | PK.135.88.R025/FX | PK.135.88.R025/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 22,7 | 11,5 | 21,6 | 21,8 |

Пуансон тип Promecam PK.97.88.R025
PK.97.88.R025 | PK.97.88.R025/С | PK.97.88.R025/FX | PK.97.88.R025/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 11 | 5,5 | 10,5 | 10,6 | |
PK.97.88.R025-L | |||||
Макс. усилие, т/метр | 100 | ||||
Длина, мм | 900 | ||||
Вес, кг | 11,8 |

Пуансон тип Promecam PR.135.88.R08
PR.135.88.R08 | PR.135.88.R08/С | PR.135.88.R08/FX | PR.135.88.R08/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 25 | 11,5 | 23,8 | 24,1 |

Пуансон тип Promecam PS.120.88.R08
PS.120.88.R08 | PS.120.88.R08/С | PS.120.88.R08/FX | PS.120.88.R08/F | ||
---|---|---|---|---|---|
Макс. усилие, т/метр | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Длина, мм | 835 | 415 | 795 | 805 | |
Вес, кг | 17 | 8,4 | 16,2 | 16,4 |
Продажа пуансонов 88
Полный обзор описание и характеристики пуансонов 88, новинки и хиты продаж от поставщика деревообрабатывающего оборудования «Интервесп». Мы предлагаем только сертифицированную продукцию по низким и удобным для Вас ценам.
Вы можете выбрать нужный вам товар самостоятельно или обратиться за консультацией в службу продаж официальных представителей «Интервесп», которые помогут купить пуансон 88, и разобраться в тонкостях интересующего Вас пуансона 88.
С помощью каталога станков Вы можете сравнить технические характеристики. Прайс предоставляются по запросу.