



Большой выбор инструмента для листогибов
-
Листогиб с ЧПУ ERMAKSAN SPEED BEND 2600-100
Длина гибки, (A) - 2600 мм, Мощность гибки - 100 тонн. -
Механический профилегибочный станок PK 35
D нижн ролика=155мм, D верхн ролика=155мм. -
Листогиб четырехвалковый гидравлический 4R HSS 20-280
Четырехвалковые гидравлические листогибы серии 4R HSS наиболее хорошо подходят для автоматической гибки листов средней толщины при производстве обжимных креплений -
Гидравлический профилегибочный станок HPK 100
D нижн ролика=315мм, D верхн ролика=315мм.
Пресса листогибочные гидравлические с ЧПУ Ermaksan

Пресс гибочный гидравлический Power-Bend PRO
Power Bend PRO 2600-100 | Power Bend PRO 3100-100 | Power Bend PRO 3100-135 | Power Bend PRO 3100-220 | ||
---|---|---|---|---|---|
в наличии | на складе | на складе | |||
Мощность гибки (тонн) | 100 | 100 | 135 | 220 | |
Длина гиба (мм.) | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 | |
Power Bend PRO 3100-260 | Power Bend PRO 3100-320 | Power Bend PRO 5100-600 | Power Bend PRO 4100-600 | ||
Мощность гибки (тонн) | 260 | 320 | 600 | 600 | |
Длина гиба (мм.) | 3100 | 3100 | 5100 | 4100 | |
Power Bend PRO 4270-135 | Power Bend PRO 4270-220 | Power Bend PRO 4270-400 | Power Bend PRO 4270-600 | ||
Мощность гибки (тонн) | 135 | 220 | 400 | 600 | |
Длина гиба (мм.) | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | |
Power Bend PRO 5100-500 | Power Bend PRO 6100-220 | Power Bend PRO 6100-320 | Power Bend PRO 6100-500 | ||
Мощность гибки (тонн) | 500 | 220 | 320 | 500 | |
Длина гиба (мм.) | 5100 | 6100 | 6100 | 6100 | |
Power Bend PRO 6100-400 | Power Bend PRO 2600-135 | Power Bend PRO 1270-40 | Power Bend PRO 2600-60 | ||
Мощность гибки (тонн) | 400 | 135 | 40 | 60 | |
Длина гиба (мм.) | 6100 | 2600 | 1270 | 2600 | |
Power Bend PRO 3760-220 | Power Bend PRO 3760-320 | Power Bend PRO 4100-175 | Power Bend PRO 4100-220 | ||
Мощность гибки (тонн) | 220 | 320 | 175 | 220 | |
Длина гиба (мм.) | 3760 | 3760 | 4100 | 4100 | |
Power Bend PRO 4100-175 | Power Bend PRO 4100-220 | Power Bend PRO 4100-260 | Power Bend PRO 4100-320 | ||
Мощность гибки (тонн) | 175 | 220 | 260 | 320 | |
Длина гиба (мм.) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | |
Power Bend PRO 4100-400 | Power Bend PRO 4100-500 | Power Bend PRO 3760-175 | Power Bend PRO 3100-500 | ||
Мощность гибки (тонн) | 400 | 500 | 175 | 500 | |
Длина гиба (мм.) | 4100 | 4100 | 3760 | 3100 | |
Power Bend PRO 3100-400 | Power Bend PRO 1270-60 | Power Bend PRO 2100-40 | Power Bend PRO 2100-60 | ||
Мощность гибки (тонн) | 400 | 60 | 40 | 60 | |
Длина гиба (мм.) | 3100 | 1270 | 2100 | 2100 | |
Power Bend PRO 3100-175 | |||||
Мощность гибки (тонн) | 175 | ||||
Длина гиба (мм.) | 3100 |

Пресс гибочный гидравлический ECO-BEND
Eco Bend 2600-80 | Eco Bend 2600-120 | Eco Bend 3100-80 | Eco Bend 3100-120 | ||
---|---|---|---|---|---|
Мощность гибки (тонн) | 80 | 120 | 80 | 120 | |
Длина гиба (мм.) | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | |
Eco Bend 3100-160 | Eco Bend 3100-200 | Eco Bend 4100-160 | Eco Bend 4100-200 | ||
Мощность гибки (тонн) | 160 | 200 | 160 | 200 | |
Длина гиба (мм.) | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 |

Листогибочный гидравлический пресс Power Bend FALCON
Power Bend FALCON 1270 - 40 | Power Bend FALCON 1270 - 60 | Power Bend FALCON 2100 - 40 | Power Bend FALCON 2100 - 60 | ||
---|---|---|---|---|---|
Мощность гибки (тонн) | 40 | 60 | 40 | 60 | |
Длина гиба (мм.) | 1270 | 1270 | 2100 | 2100 | |
Power Bend FALCON 2600 - 60 | Power Bend FALCON 2600 - 135 | Power Bend FALCON 3100 - 100 | Power Bend FALCON 3100 - 135 | ||
Мощность гибки (тонн) | 60 | 135 | 100 | 135 | |
Длина гиба (мм.) | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | |
Power Bend FALCON 3100 - 175 | Power Bend FALCON 3100 - 220 | Power Bend FALCON 3100 - 260 | Power Bend FALCON 3100 - 320 | ||
Мощность гибки (тонн) | 175 | 220 | 260 | 320 | |
Длина гиба (мм.) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
Power Bend FALCON 3100 - 400 | Power Bend FALCON 3760 - 220 | Power Bend FALCON 3760 - 320 | Power Bend FALCON 4100 - 135 | ||
Мощность гибки (тонн) | 400 | 220 | 320 | 135 | |
Длина гиба (мм.) | 3100 | 3760 | 3760 | 4100 | |
Power Bend FALCON 4100 - 175 | Power Bend FALCON 4100 - 220 | Power Bend FALCON 4100 - 260 | Power Bend FALCON 4100 - 320 | ||
Мощность гибки (тонн) | 175 | 220 | 260 | 320 | |
Длина гиба (мм.) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | |
Power Bend FALCON 4100 - 400 | Power Bend FALCON 4270 - 135 | Power Bend FALCON 4270 - 175 | Power Bend FALCON 4270 - 220 | ||
Мощность гибки (тонн) | 400 | 135 | 175 | 220 | |
Длина гиба (мм.) | 4100 | 4270 | 4270 | 4270 | |
Power Bend FALCON 4270 - 400 | Power Bend FALCON 6100 - 220 | Power Bend FALCON 6100 - 320 | Power Bend FALCON 6100 - 400 | ||
Мощность гибки (тонн) | 400 | 220 | 320 | 400 | |
Длина гиба (мм.) | 4270 | 6100 | 6100 | 6100 | |
Power Bend FALCON 3760 - 175 | |||||
Мощность гибки (тонн) | 175 | ||||
Длина гиба (мм.) | 3760 |

Пресс гибочный гидравлический POWER-BEND 2600х80
POWER-BEND 2600х80 | ||
---|---|---|
Мощность гибки (тонн) | 80 | |
Длина гиба (мм.) | 2600 |

Пресс гибочный гидравлический POWER-BEND 3100х160
POWER-BEND 3100х160 | ||
---|---|---|
Мощность гибки (тонн) | 160 | |
Длина гиба (мм.) | 3100 |

Листогибочный электромеханический пресс Servo FX
FX Servo1003 | FX Servo8026 | FX Servo6521 | FX Servo4016 | ||
---|---|---|---|---|---|
Мощность гибки (тонн) | 100 | 80 | 65 | 40 | |
Длина гиба (мм.) | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 |

Пресс гибочный гидравлический Speed Bend
Speed Bend 6100-1500 | Speed Bend 4270-220 | Speed Bend 4270-135 | Speed Bend 4100-1500 | ||
---|---|---|---|---|---|
Мощность гибки (тонн) | 1500 | 220 | 135 | 1500 | |
Длина гиба (мм.) | 6100 | 4270 | 4270 | 4100 | |
Speed Bend 4100-1250 | Speed Bend 4100-600 | Speed Bend 4100-500 | Speed Bend 4100-400 | ||
Мощность гибки (тонн) | 1250 | 600 | 500 | 400 | |
Длина гиба (мм.) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | |
Speed Bend 4100-320 | Speed Bend 4270-400 | Speed Bend 4270-600 | Speed Bend 6100-1250 | ||
Мощность гибки (тонн) | 320 | 400 | 600 | 1250 | |
Длина гиба (мм.) | 4100 | 4270 | 4270 | 6100 | |
Speed Bend 6100-1000 | Speed Bend 6100-800 | Speed Bend 6100-600 | Speed Bend 6100-500 | ||
Мощность гибки (тонн) | 1000 | 800 | 600 | 500 | |
Длина гиба (мм.) | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | |
Speed Bend 6100-400 | Speed Bend 6100-320 | Speed Bend 6100-220 | Speed Bend 4100-260 | ||
Мощность гибки (тонн) | 400 | 320 | 220 | 260 | |
Длина гиба (мм.) | 6100 | 6100 | 6100 | 4100 | |
Speed Bend 4100-220 | Speed Bend 4100-175 | Speed Bend 3100-135 | Speed Bend 3100-100 | ||
Мощность гибки (тонн) | 220 | 175 | 135 | 100 | |
Длина гиба (мм.) | 4100 | 4100 | 3100 | 3100 | |
Speed Bend 2600-135 | Speed Bend 2600-100 | Speed Bend 2600-60 | Speed Bend 2100-60 | ||
Мощность гибки (тонн) | 135 | 100 | 60 | 60 | |
Длина гиба (мм.) | 2600 | 2600 | 2600 | 2100 | |
Speed Bend 2100-40 | Speed Bend 1270-60 | Speed Bend 3100-175 | Speed Bend 3100-220 | ||
Мощность гибки (тонн) | 40 | 60 | 175 | 220 | |
Длина гиба (мм.) | 2100 | 1270 | 3100 | 3100 | |
Speed Bend 4100-135 | Speed Bend 3760-320 | Speed Bend 3760-220 | Speed Bend 3760-175 | ||
Мощность гибки (тонн) | 135 | 320 | 220 | 175 | |
Длина гиба (мм.) | 4100 | 3760 | 3760 | 3760 | |
Speed Bend 3100-500 | Speed Bend 3100-400 | Speed Bend 3100-320 | Speed Bend 3100-260 | ||
Мощность гибки (тонн) | 500 | 400 | 320 | 260 | |
Длина гиба (мм.) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |
Speed Bend 1270-40 | |||||
Мощность гибки (тонн) | 40 | ||||
Длина гиба (мм.) | 1270 |

Гибочный гидравлический тандемный пресс
Так же вы можете посетить архив листогибочных гидравлических прессов с чпу
Вы находитесь в каталоге металлообрабатывающих станков. На этой странице собраны все листогибочные гидравлические пресса с чпу Ermaksan. Оборудование компании Ermaksan отличается высоким качеством и низкими ценами. Каждый листогибочный гидравлический пресс с чпу имеет подробное описание с техническими характеристиками и параметрами. По вашему запросу могут быть подобраны дополнительные опции.
Если вас заинтересовала продажа листогибочного гидравлического пресса с чпу Ermaksan, вы можете запросит прайс лист. Наш менеджер подберет станок исходя из ваших требований. Чтобы посмотреть другие металлообрабатывающие станки, воспользуйтесь строкой поиска или перейдите в общий каталог.